足彩金手指服务热线
15388265142

[足彩] 新版标准差: 22040期新版标准差临场

2022-04-12 14:36:35 来源:足彩金手指

22040期对阵 初始欧指差 临场欧指差 初始胜率差 临场胜率差 初始 临场
1 杜海勒 3-2 - - - - - - - - - - - - 310 310
2 塔亚文 3-0 塞帕汉 - - - - - - - - - - - - 310 310
3 1-1 比利亚 -23 -3 57 -20 20 60 47 30 23 47 33 20 3 3
4 1-3 切尔西 -3 -3 -3 0 0 0 35 38 27 32 35 32 30 30
5 马竞技 0-0 7 7 -13 21 1 1 16 47 37 17 48 35 10 10
6 利物浦 3-3 本菲卡 7 -13 -13 2 -18 2 43 38 19 43 37 20 3 3
7 亚特兰 0-2 莱比锡 6 -14 6 6 -14 6 59 -12 53 32 40 29 30 30
8 2-3 法兰克 30 -50 -50 -9 -9 31 66 25 8 65 25 10 3 3
9 流浪者 2-1 布拉加 -14 -14 26 -15 -15 25 58 29 13 60 27 13 3 30
10 0-3 西汉姆 -36 24 24 -13 7 7 37 41 23 36 46 18 31 31
11 天主大 2-1 水晶体 0 20 -20 -18 22 -18 48 36 17 48 36 16 3 31
12 2-0 福塔雷 -9 -9 -9 -26 14 54 54 31 15 55 27 18 3 31
13 蒙国民 0-0 拉大学 - - - - - - - - - - - - 310 310
14 米内罗 1-1 米美洲 8 -12 -12 -13 7 47 53 30 17 55 24 21 3 3