足彩金手指服务热线
15388265142

[足彩] 凯利指数: 周日三场稳胆组合!

2022-05-08 13:34:14 来源:足彩金手指

  3 VS 纽卡斯 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.14 6.80 13.00 0.93 0.86 0.77 0.91 0.02 -0.05 -0.14
365 1.17 7.50 17.00 0.95 0.95 1.00 0.96 -0.01 -0.01 0.04
威廉 1.17 7.00 17.00 0.95 0.89 1.00 0.95 0.00 -0.06 0.05
LB 1.17 7.50 19.00 0.95 0.95 1.12 0.96 -0.01 -0.01 0.16
Bwin 1.18 7.00 17.50 0.96 0.89 1.03 0.95 0.01 -0.06 0.08
Interwetten 1.20 7.50 13.00 0.98 0.95 0.77 0.96 0.02 -0.01 -0.19

  5 VS 斯图加 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.22 6.60 7.70 0.93 0.96 0.74 0.91 0.02 0.05 -0.17
365 1.25 7.00 9.00 0.95 1.02 0.86 0.95 0.00 0.07 -0.09
威廉 1.25 6.50 10.00 0.95 0.94 0.96 0.95 0.00 -0.01 0.01
LB 1.25 6.00 11.00 0.95 0.87 1.05 0.95 0.00 -0.08 0.10
Bwin 1.24 6.50 11.00 0.94 0.94 1.05 0.95 -0.01 -0.01 0.10
Interwetten 1.27 6.75 9.00 0.96 0.98 0.86 0.96 0.00 0.02 -0.10

  6 莱比锡 VS 奥格斯 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.25 5.30 8.10 0.94 0.83 0.72 0.90 0.04 -0.07 -0.18
365 1.25 6.00 12.00 0.94 0.94 1.06 0.95 -0.01 -0.01 0.11
威廉 1.25 5.80 11.00 0.94 0.91 0.98 0.94 -0.00 -0.03 0.04
LB 1.25 5.75 12.00 0.94 0.90 1.06 0.95 -0.01 -0.05 0.11
Bwin 1.27 6.25 9.75 0.96 0.98 0.86 0.95 0.01 0.03 -0.09
Interwetten 1.25 6.25 11.00 0.94 0.98 0.98 0.95 -0.01 0.03 0.03