当前位置:  首页 >> >>上期二等奖,瞄准14场
上期二等奖,瞄准14场
2020-01-01 13:00:00 来源:彩票指南网() 文字大小:

  足彩对阵 任9小 任9大 原始单 临场单
1 布莱顿 VS 切尔西     310 310
2 伯恩利 VS 维 拉 30 30 30 30
3 纽卡斯 VS 莱切城 0 0 0 0
4 南安普 VS 热 刺 10 10 0 10
5 沃特福 VS 狼 队 10 103 10 01
6 曼 城 VS 埃弗顿 3 3 30 3
7 诺维奇 VS 水晶宫 31 310 30 31
8 西汉姆 VS 伯恩茅 310 310 30 310
9 伯明翰 VS 维 冈     30 30
10 富勒姆 VS 雷 丁 3 31 31 3
11 哈德斯 VS 斯托克     10 10
12 巡游者 VS 加的夫     03 30
13 谢周三 VS 赫尔城 3 31 3 31
14 西布罗 VS 利 兹     10 130

1 布莱顿 VS 切尔西 365 4.00 3.60 1.90 22 -3 -5
bw 3.90 3.70 1.91 11 6 -4
Co 3.75 3.60 1.95 -1 -1 1
足彩 310 足智彩 3.50 3.60 1.82 -8 17 -2
Inter 3.70 3.65 1.97 -8 2 2
客队易热,负赔整体不低 立国 3.70 3.60 1.95 -5 -0 1
Odd 3.70 3.50 1.90 2 -3 0
SNAI 3.65 3.60 2.00 -13 -3 5
威希 3.80 3.60 1.95 2 -3 0
澳指 3.45 3.30 1.95 -15 -16 9
竞彩 3.35 3.45 1.80 -13 11 1
均指 3.78 3.63 1.95      
2 伯恩利 VS 维 拉 365 1.83 3.75 4.20 -1 6 -1
  bw 1.83 3.75 4.20 -1 6 -1
足彩 30 Co 1.85 3.60 4.20 2 -7 1
  足智彩 1.77 3.45 3.85 3 -3 -12
弱弱对话,欧指平高无1 Inter 1.87 3.65 4.15 2 -4 -6
立国 1.85 3.60 4.20 2 -7 1
  Odd 1.70 3.60 4.60 -9 2 52
  SNAI 1.85 3.65 4.00 3 1 -16
  威希 1.85 3.70 4.20 0 0 -2
  澳指 1.78 3.45 3.95 3 -6 -5
  竞彩 1.75 3.35 3.70 5 -5 -18
  均指 1.84 3.68 4.20      
3 纽卡斯 VS 莱切城 365 5.25 4.20 1.60 -34 14 1
bw 5.25 4.20 1.60 -34 14 1
Co 5.80 3.90 1.60 21 -16 1
足彩 0 足智彩 5.20 3.85 1.51 -9 1 1
Inter 5.60 4.05 1.60 -1 -2 0
主有表现客较强,简单防0 立国 5.75 3.90 1.57 23 -11 -0
Odd 5.00 3.75 1.62 -44 -20 7
SNAI 5.75 4.00 1.60 13 -8 0
威希 5.80 4.20 1.57 17 11 -3
澳指 5.45 3.80 1.52 12 -7 0
竞彩 5.00 3.75 1.48 -16 0 1
均指 5.59 4.06 1.59      
4 南安普 VS 热 刺 365 3.40 3.60 2.10 6 4 -4
  bw 3.40 3.60 2.10 6 4 -4
  Co 3.25 3.60 2.10 -5 8 -1
足彩 0 足智彩 3.15 3.55 1.95 0 19 -6
  Inter 3.30 3.60 2.15 -5 3 1
主有表现可有人气,负赔压低 立国 3.25 3.50 2.10 -2 1 1
Odd 3.20 3.50 2.05 -2 6 -1
  SNAI 3.30 3.55 2.15 -4 -1 2
  威希 3.30 3.50 2.15 -2 -4 2
  澳指 2.95 3.40 2.10 -21 4 8
  竞彩 3.00 3.40 1.95 -7 13 -1
  均指 3.33 3.55 2.13      
5 沃特福 VS 狼 队 365 3.10 3.40 2.30 -9 7 2
bw 3.20 3.25 2.30 2 -7 3
Co 3.20 3.25 2.25 5 -4 -0
足彩 01 足智彩 2.95 3.20 2.16 -6 6 1
Inter 3.20 3.35 2.25 2 3 -2
主有表现客有人气,平赔不高 立国 3.20 3.20 2.25 6 -8 1
Odd 3.10 3.30 2.20 -1 6 -2
SNAI 3.20 3.35 2.25 2 3 -2
威希 3.20 3.30 2.30 0 -4 2
澳指 2.95 3.33 2.15 -9 16 -2
竞彩 2.81 3.10 2.16 -13 3 6
均指 3.19 3.33 2.28      
6 曼 城 VS 埃弗顿 365 1.25 6.50 10.00 -1 33 -17
  bw 1.26 6.25 10.50 -1 5 28
  Co 1.29 6.00 11.00 0 -30 62
足彩 30 足智彩 1.17 6.10 10.50 -2 26 88
  Inter 1.27 6.10 9.70 1 -7 -47
平差偏高,澳标负差偏低 立国 1.28 5.80 10.00 2 -37 -17
Odd 1.20 6.25 11.50 -3 23 158
  SNAI 1.27 6.25 10.00 0 4 -23
  威希 1.27 6.00 11.00 -0 -22 74
  澳指 1.20 6.20 9.10 -0 31 -61
  竞彩 1.15 6.00 9.50 -1 30 11
  均指 1.26 6.17 10.17      
7 诺维奇 VS 水晶宫 365 2.45 3.40 2.87 3 -3 -2
bw 2.45 3.50 2.80 3 7 -8
Co 2.40 3.30 2.90 1 -8 5
足彩 30 足智彩 2.25 3.30 2.75 -4 6 2
Inter 2.40 3.40 2.90 -1 -1 3
客队更强,负差有保留 立国 2.40 3.30 2.87 1 -7 3
Odd 2.40 3.40 2.70 4 7 -10
SNAI 2.40 3.40 2.90 -1 -1 3
威希 2.40 3.50 2.90 -3 6 0
澳指 2.32 3.42 2.62 1 16 -12
竞彩 2.25 3.15 2.62 2 0 -3
均指 2.42 3.42 2.88      
8 西汉姆 VS 伯恩茅 365 1.90 3.80 3.80 -4 8 9
  bw 1.95 3.80 3.60 1 8 -11
  Co 1.95 3.60 3.75 2 -11 5
足彩 30 足智彩 1.81 3.60 3.55 -3 7 3
  Inter 1.95 3.75 3.70 0 2 -2
主队连败,平指偏高 立国 1.91 3.60 3.70 0 -6 5
Odd 1.90 3.75 3.40 2 14 -20
  SNAI 1.97 3.65 3.70 3 -8 -2
  威希 1.95 3.70 3.80 -0 -5 6
  澳指 1.90 3.50 3.40 5 -4 -13
  竞彩 1.79 3.45 3.40 0 2 -2
  均指 1.94 3.72 3.71      
9 伯明翰 VS 维 冈 365 2.00 3.50 3.75 -4 17 -8
bw 2.00 3.30 4.00 -4 -2 17
Co 2.00 3.30 3.80 -1 2 2
足彩 30 足智彩 1.89 3.20 3.55 -2 8 -4
Inter 2.00 3.30 3.75 -0 3 -2
主队连败,主胜过度凝聚 立国 2.00 3.25 3.80 -0 -2 3
Odd 1.80 3.20 3.50 -6 17 0
SNAI 2.00 3.35 3.75 -1 6 -4
威希 2.05 3.25 3.90 1 -8 7
澳指 1.93 3.18 3.65 -1 2 1
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.01 3.28 3.78      
10 富勒姆 VS 雷 丁 365 1.75 3.75 4.75 -0 -4 7
  bw 1.75 3.80 4.75 -1 -0 6
  Co 1.75 3.80 4.50 1 4 -14
足彩 31 足智彩 1.64 3.60 4.25 0 6 -12
  Inter 1.75 3.75 4.45 2 1 -16
对手3连胜,欧指不防客 立国 1.73 3.75 4.50 1 3 -9
Odd 1.55 3.75 4.00 -3 33 -22
  SNAI 1.75 3.70 4.50 2 -3 -11
  威希 1.73 3.75 4.80 -1 -2 14
  澳指 1.63 3.65 4.60 -3 5 16
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 1.72 3.72 4.59      
11 哈德斯 VS 斯托克 365 2.70 3.20 2.70 -8 15 -3
bw 2.80 3.00 2.80 0 -7 6
Co 2.75 3.00 2.75 -1 -3 4
足彩 10 足智彩 2.62 3.00 2.45 1 14 -11
Inter 2.75 3.05 2.70 -1 2 -1
主队状态好,数据不防3 立国 2.75 3.00 2.70 1 -1 1
Odd 2.55 2.80 2.50 0 0 -0
SNAI 2.75 3.05 2.70 -1 2 -1
威希 2.80 3.10 2.70 1 4 -4
澳指 2.61 2.95 2.61 -4 4 1
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.74 3.01 2.69      
12 巡游者 VS 加的夫 365 2.10 3.60 3.40 -2 -1 6
  bw 2.10 3.50 3.50 -2 -11 16
  Co 2.10 3.60 3.40 -2 -1 6
足彩 03 足智彩 1.98 3.45 3.05 0 8 -7
  Inter 2.10 3.60 3.30 -0 2 -1
客队更强,倾主不合理 立国 2.05 3.50 3.30 -1 -1 5
Odd 1.95 3.40 2.90 2 12 -14
  SNAI 2.05 3.55 3.30 -2 2 3
  威希 2.10 3.60 3.40 -2 -1 6
  澳指 2.03 3.43 3.10 2 1 -7
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 2.08 3.54 3.28      
13 谢周三 VS 赫尔城 365 1.90 3.60 4.00 -3 2 9
bw 1.91 3.50 4.10 -2 -8 18
Co 1.91 3.50 3.90 0 -4 3
足彩 3 足智彩 1.78 3.45 3.70 -3 9 2
Inter 1.90 3.60 3.80 -0 7 -7
主队2连败有人气,三项模糊胜赔较低 立国 1.91 3.50 3.90 0 -4 3
Odd 1.80 3.25 3.50 3 -3 -9
SNAI 1.90 3.55 3.90 -1 1 2
威希 1.95 3.50 4.00 1 -10 7
澳指 1.83 3.47 3.65 -0 7 -7
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.90 3.53 3.86      
14 西布罗 VS 利 兹 365 2.90 3.60 2.30 -6 13 -2
  bw 3.00 3.50 2.30 3 2 -3
  Co 3.00 3.50 2.30 3 2 -3
足彩 10 足智彩 2.65 3.30 2.25 -13 4 7
  Inter 2.95 3.45 2.25 4 3 -3
强强对话,数据倾客队 立国 3.00 3.40 2.30 6 -6 -1
Odd 2.70 3.30 2.10 -2 11 -3
  SNAI 2.90 3.50 2.30 -3 5 -0
  威希 3.00 3.50 2.30 3 2 -3
  澳指 2.73 3.42 2.23 -9 10 2
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 2.92 3.43 2.29