当前位置:  首页 >> >>足总杯简单,1200万滚存有戏
足总杯简单,1200万滚存有戏
2020-01-04 14:39:35 来源:彩票指南网() 文字大小:

  足彩对阵 任9小 任9大 原始单 临场单
1 布伦特 VS 斯托克 31 310 31 310
2 布赖顿 VS 谢周三 3 30 3 3
3 富勒姆 VS 维 拉     310 30
4 普雷斯 VS 诺维奇     31 310
5 雷 丁 VS 布莱浦     301 301
6 南安普 VS 哈德斯 3 3 3 3
7 沃特福 VS 特兰米 3 31 3 3
8 伯恩茅 VS 卢 顿 31 31 31 31
9 莱切城 VS 维 冈 3 3 3 3
10 曼 城 VS 维尔港 3 3 3 3
11 狼 队 VS 曼 联 13 130 13 31
12 赫塔费 VS 皇 马 03 03 30 03
13 马竞技 VS 莱万特     310 310
14 西班人 VS 巴 萨     10 10

1 布伦特 VS 斯托克 365 1.72 3.70 5.00 -5 -7 46
bw 1.75 3.75 4.33 1 4 -13
Co 1.75 3.75 4.40 1 3 -8
足彩 31 足智彩 1.63 3.55 4.40 -3 2 15
Inter 1.73 3.75 4.55 -2 3 7
平差模糊,临场欧指变化大 立国 1.75 3.70 4.50 0 -3 2
Odd 1.70 3.40 3.75 8 -5 -40
SNAI 1.70 3.70 4.75 -4 -1 29
威希 1.75 3.75 4.50 -0 1 0
澳指 1.70 3.50 4.25 2 -7 -5
竞彩 1.63 3.45 4.15 1 -1 -2
均指 1.73 3.69 4.44      
2 布赖顿 VS 谢周三 365 1.80 3.75 4.33 -0 4 -2
  bw 1.72 3.75 4.50 -6 10 22
足彩 3 Co 1.80 3.70 4.33 0 0 -1
  足智彩 1.54 3.65 5.00 -15 17 92
弱弱对话,欧指平高无1 Inter 1.75 3.70 4.30 -2 6 3
立国 1.80 3.60 4.20 3 -5 -8
  Odd 1.60 3.60 4.00 -5 21 2
  SNAI 1.75 3.70 4.25 -1 7 -1
  威希 1.78 3.70 4.33 -1 2 2
  澳指 1.78 3.63 3.68 7 11 -45
  竞彩 1.52 3.60 4.80 -14 18 79
  均指 1.77 3.64 4.27      
3 富勒姆 VS 维 拉 365 2.10 3.70 3.30 -8 3 15
bw 2.10 3.70 3.10 -4 10 1
Co 2.25 3.60 3.00 9 -5 -13
足彩 310 足智彩 1.95 3.50 3.10 -9 7 15
Inter 2.20 3.55 3.00 6 -5 -9
无明显的冷负提示 立国 2.10 3.60 3.25 -5 -3 14
Odd 2.00 3.40 2.80 2 5 -7
SNAI 2.25 3.45 2.95 12 -14 -13
威希 2.05 3.75 3.25 -10 12 14
澳指 2.05 3.65 2.90 -1 17 -9
竞彩 1.91 3.45 3.05 -9 8 16
均指 2.13 3.59 3.08      
4 普雷斯 VS 诺维奇 365 2.15 3.60 3.20 -12 8 19
  bw 2.20 3.50 3.00 -4 4 4
  Co 2.20 3.50 3.10 -6 0 11
足彩 31 足智彩 2.20 3.45 2.65 6 14 -19
  Inter 2.20 3.50 3.05 -5 2 7
比较支持主场作战的普雷斯顿 立国 2.20 3.50 3.10 -6 0 11
Odd 2.20 3.30 2.50 13 9 -25
  SNAI 2.20 3.55 3.05 -6 6 6
  威希 2.20 3.50 3.10 -6 0 11
  澳指 2.10 3.25 3.10 -7 -11 22
  竞彩 2.15 3.40 2.60 5 15 -18
  均指 2.24 3.47 2.97      
5 雷 丁 VS 布莱浦 365 1.85 3.75 4.20 0 6 -8
bw 1.75 3.70 4.40 -6 9 21
Co 1.80 3.70 4.33 -3 5 9
足彩 301 足智彩 1.62 3.60 4.40 -10 16 41
Inter 1.85 3.65 4.05 3 2 -17
欧指变化幅度较大 立国 1.85 3.60 4.00 4 -1 -19
Odd 1.65 3.50 3.75 -2 17 -12
SNAI 1.75 3.60 4.50 -5 0 32
威希 1.83 3.70 4.20 -0 4 -5
澳指 1.80 3.68 3.60 5 19 -45
竞彩 1.59 3.55 4.30 -10 18 38
均指 1.80 3.59 4.17      
6 南安普 VS 哈德斯 365 1.45 4.50 7.00 -6 22 65
  bw 1.50 4.20 6.00 2 -1 -25
  Co 1.50 4.25 6.50 -1 -2 16
足彩 3 足智彩 1.32 4.50 7.00 -10 48 104
  Inter 1.50 4.20 6.25 1 -4 -4
平局味道偏弱 立国 1.50 4.25 6.50 -1 -2 16
Odd 1.40 4.00 5.25 2 9 -55
  SNAI 1.50 4.25 6.00 1 3 -26
  威希 1.47 4.33 6.50 -2 9 22
  澳指 1.45 4.25 5.40 2 19 -63
  竞彩 1.30 4.40 6.80 -9 45 95
  均指 1.48 4.20 6.23      
7 沃特福 VS 特兰米 365 1.25 5.75 13.00 -2 -7 175
bw 1.25 5.50 11.50 1 -22 44
Co 1.25 5.75 13.00 -2 -7 175
足彩 3 足智彩 1.11 6.60 14.00 -7 116 348
Inter 1.25 5.80 11.00 -0 5 -12
欧指平赔整体不低 立国 1.25 5.75 13.00 -2 -7 175
Odd 1.20 5.00 8.50 4 -31 -177
SNAI 1.25 5.75 11.00 0 1 -10
威希 1.24 6.00 12.00 -2 21 81
澳指 1.23 5.50 9.30 2 -5 -142
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.24 5.70 11.02      
8 伯恩茅 VS 卢 顿 365 1.44 4.33 8.00 1 -23 47
  bw 1.40 4.50 7.25 0 4 -11
  Co 1.40 4.60 8.00 -2 7 52
足彩 31 足智彩 1.30 4.65 7.25 -4 38 20
  Inter 1.41 4.55 7.30 -0 5 -12
无明显冷负提示 立国 1.40 4.60 7.50 -1 10 8
Odd 1.30 4.25 7.00 -1 7 11
  SNAI 1.42 4.25 7.75 1 -23 35
  威希 1.40 4.50 8.00 -2 -1 55
  澳指 1.38 4.50 6.30 2 17 -85
  竞彩 1.28 4.60 7.00 -4 40 7
  均指 1.40 4.46 7.36      
9 莱切城 VS 维 冈 365 1.14 8.50 17.00 -1 8 128
bw 1.12 8.25 16.50 -1 -1 108
Co 1.14 8.50 21.00 -2 -1 511
足彩 3 足智彩 1.11 6.70 14.00 3 -121 -77
Inter 1.15 8.30 14.50 1 -8 -114
  立国 1.13 8.50 21.00 -2 5 523
Odd 1.05 8.00 14.00 -0 28 -42
SNAI 1.15 8.25 14.00 1 -10 -160
威希 1.12 8.00 21.00 -1 -33 545
澳指 1.12 8.60 11.00 2 54 -406
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.13 8.29 15.48      
10 曼 城 VS 维尔港 365 1.05 17.00 26.00 -1 179 -130
  bw 1.04 13.50 29.00 0 -142 222
  Co 1.04 21.00 51.00 -4 549 2314
足彩 3 足智彩 1.00 20.00 70.00 -4 500 4307
  Inter 1.04 14.50 27.00 0 -45 15
  立国 1.04 21.00 51.00 -4 549 2314
Odd 1.01 9.00 20.00 5 -486 -490
  SNAI 1.03 16.00 25.00 -0 113 -170
  威希 1.02 17.00 41.00 -2 199 1405
  澳指       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 1.04 14.98 26.90      
11 狼 队 VS 曼 联 365 2.30 3.50 3.00 -5 15 -2
bw 2.30 3.30 3.00 -2 0 2
Co 2.35 3.30 3.00 1 -2 -0
足彩 13 足智彩 2.22 3.25 2.80 -1 9 -6
Inter 2.30 3.30 3.05 -3 -1 6
客有人气,欧指负赔不低 立国 2.30 3.30 3.00 -2 0 2
Odd 2.20 3.20 2.60 5 14 -17
SNAI 2.35 3.30 3.00 1 -2 -0
威希 2.30 3.40 3.00 -4 8 -0
澳指 2.25 3.40 2.75 -0 20 -14
竞彩 2.18 3.15 2.72 1 6 -7
均指 2.32 3.30 2.98      
12 赫塔费 VS 皇 马 365 4.00 3.60 1.90 -26 -2 6
  bw 4.33 3.60 1.85 5 -4 0
  Co 4.40 3.60 1.80 16 0 -3
足彩 30 足智彩 4.10 3.50 1.68 10 11 -4
  Inter 4.35 3.65 1.83 7 2 -2
澳标主胜差异常 立国 4.20 3.50 1.85 -2 -9 3
Odd 4.25 3.60 1.65 23 19 -8
  SNAI 4.25 3.60 1.85 -2 -2 1
  威希 4.33 3.60 1.85 5 -4 0
  澳指 3.60 3.60 1.82 -47 15 6
  竞彩 4.05 3.45 1.65 12 11 -5
  均指 4.24 3.60 1.83      
13 马竞技 VS 莱万特 365 1.30 5.50 10.00 0 17 -62
bw 1.30 5.25 10.50 0 -6 -8
Co 1.30 5.25 11.00 -0 -8 37
足彩 310 足智彩 1.23 4.75 10.00 1 -24 6
Inter 1.30 5.40 10.00 0 9 -59
平负差整体偏低 立国 1.28 5.25 11.00 -1 -2 50
Odd 1.25 4.75 9.00 3 -25 -95
SNAI 1.30 5.50 10.00 0 17 -62
威希 1.28 5.50 11.00 -2 18 41
澳指 1.23 5.10 9.90 -0 5 -16
竞彩 1.21 4.70 9.50 2 -20 -25
均指 1.29 5.29 10.54      
14 西班人 VS 巴 萨 365 6.50 4.75 1.45 -19 6 0
  bw 6.75 4.75 1.45 2 3 -0
  Co 7.00 4.50 1.36 59 1 -3
足彩 10 足智彩 6.50 4.45 1.34 23 5 -2
  Inter 7.00 4.50 1.45 31 -19 0
数据过分倾向客胜 立国 6.50 4.40 1.36 18 -3 -1
Odd 6.25 4.50 1.35 -3 10 -1
  SNAI 6.75 4.75 1.45 2 3 -0
  威希 7.00 4.60 1.44 31 -9 -1
  澳指 6.80 4.65 1.35 41 17 -3
  竞彩 6.55 4.50 1.30 39 18 -3
  均指 6.66 4.67 1.44