编号 | 对阵 | 差异值 | 澳指初指 | 分析 | 推介 | 竞彩 | ||||||
018 | 克里斯 | VS | 桑纳菲 | -13 | 3 | 10 | 2.06 | 一球 | 1.74 | 主胜热,一球退半一摇晃。 | 胜 | 1.45 |
020 | 萨 堡 | VS | 海于松 | 1 | -15 | 14 | 1.81 | 平/半 | 1.99 | 平局热,平半低水防上。 | 胜 | 2.00 |
023 | 乌迪内 | VS | 莱 切 | -13 | 7 | 5 | 1.68 | 平手 | 2.18 | 主胜热,平手升盘阻力依旧不足。 | 让负(-1) | 1.50 |
024 | 萨索洛 | VS | 热那亚 | -8 | -4 | 14 | 1.70 | 平手 | 2.16 | 胜平热,升盘强拉上盘。 | 让负(-1) | 1.52 |
028 | 布伦特 | VS | 斯旺西 | 18 | -0 | -17 | 2.00 | 一球 | 1.80 | 平负热,一球初指过度。 | 让负(-1) | 2.25 |
031 | 卡利亚 | VS | 尤 文 | -1 | 1 | -2 | 1.80 | 受一球/球半 | 2.06 | 胜负热,退盘摇晃。 | 让负(+1) | 2.25 |
6串1投入100元,有望回报3347.5元。 |