当前位置:  首页 >> >>本期有奖,分奖池就看此单
本期有奖,分奖池就看此单
2020-08-19 13:27:39 来源:彩票指南网() 文字大小:

  足彩对阵 任9小 任9大 临场 原始
1 大 阪 VS 浦 和 3 3 3 3
2 川 崎 VS 樱 花 3 3 3 3
3 广 岛 VS 东京FC 10 103 10 03
4 清 水 VS 横 滨     10 10
5 湘 南 VS 名古屋 10 103 10 10
6 神 户 VS 太阳神 3 31 3 31
7 横滨FC VS 鹿 岛     310 103
8 札 幌 VS 大 分 31 31 31 3
9 群 马 VS 山 口     30 30
10 町 田 VS 磐 田     30 31
11 东 京 VS 松 本 10 103 10 130
12 长 崎 VS 千 叶 13 13 13 103
13 新 泻 VS 京 都 03 03 03 03
14 大 宫 VS 北九州     031 31

1 大 阪 VS 浦 和 365 1.75 4.00 4.20 -10 22 27
bw 1.78 3.60 3.80 0 -3 3
Co 1.75 3.50 4.20 -4 -16 40
足彩 3 足智彩 1.78 3.60 3.55 3 3 -16
Inter 1.80 3.60 4.10 -2 -12 24
比较支持主胜 立国 1.75 3.40 4.00 -1 -19 27
Odd 1.75 3.40 3.60 4 -11 -4
SNAI 1.80 3.80 3.90 -2 7 3
威希 1.80 3.75 4.20 -5 -3 28
澳指 1.78 3.71 3.65 1 8 -11
竞彩 1.71 3.65 3.65 -2 11 -2
均指 1.81 3.70 3.84      
2 川 崎 VS 樱 花 365 1.55 4.20 5.50 -8 21 57
  bw 1.57 4.00 4.75 -2 13 -4
足彩 3 Co 1.57 3.70 5.20 -1 -16 42
  足智彩 1.51 3.90 4.90 -4 11 22
比较支持主胜 Inter 1.60 3.80 5.25 -1 -14 38
立国 1.57 3.60 5.20 -0 -24 45
  Odd 1.65 3.40 4.00 14 -29 -57
  SNAI 1.60 3.90 5.25 -2 -6 35
  威希 1.62 4.00 5.25 -3 -2 28
  澳指 1.56 3.75 5.10 -2 -10 34
  竞彩 1.50 3.85 4.85 -4 10 21
  均指 1.61 3.93 4.86      
3 广 岛 VS 东京FC 365 2.30 3.25 3.10 -1 6 -4
bw 2.30 3.10 2.95 6 -0 -10
Co 2.20 3.00 3.20 -3 -9 16
足彩 03 足智彩 2.15 3.15 2.95 -4 12 -3
Inter 2.25 3.00 3.20 -0 -12 13
平赔过低,主胜较为离散 立国 2.15 3.00 3.10 -4 -3 12
Odd 2.15 2.90 2.90 2 -4 0
SNAI 2.25 3.15 3.15 -3 0 5
威希 2.30 3.25 3.20 -3 3 3
澳指 2.22 3.10 3.01 -0 2 -2
竞彩 2.14 3.10 2.90 -3 10 -5
均指 2.27 3.14 3.09      
4 清 水 VS 横 滨 365 3.40 4.00 1.90 -4 14 -2
  bw 3.50 3.70 1.85 14 -7 -3
  Co       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
足彩 10 足智彩 3.15 4.00 1.80 -13 32 -3
  Inter 3.35 3.70 1.95 -5 -12 5
欧指过分拉动30 立国 3.80 3.60 1.73 51 -9 -11
Odd 3.25 3.60 1.75 7 3 -3
  SNAI 3.30 3.85 1.95 -12 1 4
  威希 3.50 4.00 1.91 3 10 -3
  澳指 3.15 3.80 1.90 -17 7 4
  竞彩 3.15 4.00 1.77 -10 35 -5
  均指 3.40 3.82 1.90      
5 湘 南 VS 名古屋 365 4.50 4.00 1.70 7 17 -4
bw 4.20 3.60 1.72 -8 -10 3
Co 4.40 3.50 1.70 14 -18 2
足彩 10 足智彩 4.35 3.85 1.58 17 24 -7
Inter 4.50 3.60 1.73 14 -16 1
平赔高得不正常,首选平局 立国 4.40 3.40 1.67 21 -22 2
Odd 4.00 3.50 1.65 -11 -5 3
SNAI 4.25 3.80 1.73 -11 3 1
威希 4.60 3.90 1.70 18 8 -4
澳指 4.20 3.60 1.70 -5 -7 2
竞彩 4.30 3.85 1.56 16 27 -7
均指 4.34 3.75 1.71      
6 神 户 VS 太阳神 365 2.15 3.80 3.00 -7 21 -1
  bw 2.15 3.50 2.90 0 3 -2
  Co 2.20 3.30 2.87 7 -14 -2
足彩 13 足智彩 2.12 3.60 2.68 2 21 -17
  Inter 2.25 3.35 2.95 7 -17 -1
平赔高得不正常,首选平局 立国 2.20 3.25 2.80 10 -15 -6
Odd 2.00 3.25 2.90 -4 -5 12
  SNAI 2.25 3.55 2.90 5 -1 -9
  威希 2.20 3.70 3.00 -2 10 -2
  澳指 2.12 3.60 2.80 -1 16 -9
  竞彩 2.08 3.60 2.67 0 24 -15
  均指 2.17 3.51 2.95      
7 横滨FC VS 鹿 岛 365 4.50 3.75 1.72 26 -1 -4
bw 4.10 3.90 1.67 -3 24 -4
Co 4.20 3.60 1.70 9 -4 -0
足彩 103 足智彩 4.00 3.80 1.64 -5 22 -4
Inter 4.30 3.65 1.73 11 -6 -1
数据较为模糊,鹿岛有疑问 立国 4.20 3.50 1.70 11 -12 1
Odd 4.00 3.50 1.65 2 -2 0
SNAI 4.25 3.75 1.73 4 2 -1
威希 4.33 4.00 1.73 4 20 -5
澳指 4.17 3.60 1.70 6 -4 -0
竞彩 4.00 3.80 1.61 -1 25 -5
均指 4.20 3.72 1.74      
8 札 幌 VS 大 分 365 1.75 4.00 4.10 -7 22 12
  bw 1.85 3.60 3.50 9 -5 -34
  Co 1.75 3.50 4.00 -0 -14 17
足彩:3 足智彩 1.66 3.80 3.90 -7 21 12
  Inter 1.80 3.60 4.10 0 -14 16
比较支持主胜 立国 1.75 3.40 4.00 1 -21 20
Odd 1.75 3.40 3.60 6 -12 -11
  SNAI 1.80 3.80 4.00 -1 3 3
  威希 1.80 3.90 4.00 -2 11 0
  澳指 1.80 3.40 3.85 5 -23 2
  竞彩 1.65 3.75 3.85 -6 19 10
  均指 1.79 3.72 3.92      
9 群 马 VS 山 口 365 2.75 3.30 2.50 1 -4 2
bw 2.60 3.25 2.45 -6 1 4
Co 2.60 3.25 2.45 -6 1 4
足彩 30 足智彩 2.55 3.50 2.25 -5 32 -11
Inter 2.60 3.15 2.45 -3 -6 6
没有平局的可能 立国 2.55 3.20 2.40 -6 2 4
Odd       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SNAI 2.60 3.25 2.55 -9 -4 11
威希 2.60 3.40 2.50 -11 9 4
澳指 2.61 3.45 2.31 -3 23 -9
竞彩 2.58 3.48 2.18 0 33 -16
均指 2.68 3.27 2.43      
10 町 田 VS 磐 田 365 3.80 3.20 2.05 8 4 -4
  bw 3.50 3.10 2.05 -11 4 2
  Co 3.60 3.00 2.05 -0 -6 3
足彩 31 足智彩 3.35 3.20 1.95 -17 21 -3
  Inter 3.60 2.95 2.05 2 -9 4
直接倾向冷门的数据 立国 3.50 3.00 2.00 -4 -0 1
Odd       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  SNAI 3.60 3.00 2.10 -4 -9 5
  威希 3.60 3.20 2.05 -7 8 -1
  澳指 3.42 3.12 2.03 -16 8 2
  竞彩 3.12 3.00 2.08 -37 4 12
  均指 3.63 3.08 2.04      
11 东 京 VS 松 本 365 2.30 3.30 3.00 -10 16 3
bw 2.20 3.20 3.00 -14 14 11
Co 2.35 2.90 3.00 2 -15 12
足彩 130 足智彩 2.30 3.05 2.78 1 5 -6
Inter 2.40 2.95 2.90 6 -11 1
主队优势没有得到体现 立国 2.30 2.90 2.90 1 -9 7
Odd       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SNAI 2.45 3.05 2.90 7 -7 -4
威希 2.35 3.10 3.00 -3 -1 6
澳指 2.25 3.07 2.98 -8 2 10
竞彩 2.26 3.02 2.77 -1 5 -3
均指 2.36 3.09 2.92      
12 长 崎 VS 千 叶 365 2.10 3.25 3.50 1 4 -7
  bw 2.00 3.25 3.40 -3 13 -7
  Co 2.05 3.10 3.40 3 -1 -6
足彩 310 足智彩 1.92 3.30 3.35 -7 24 -5
  Inter 2.10 3.05 3.40 6 -8 -8
主胜过于分歧,不利于长崎 立国 2.05 3.00 3.40 4 -8 -2
Odd       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  SNAI 2.10 3.10 3.45 5 -6 -6
  威希 2.05 3.25 3.50 -2 7 -3
  澳指 2.01 3.13 3.47 -1 2 1
  竞彩 1.82 3.38 3.46 -15 35 9
  均指 2.05 3.15 3.50      
13 新 泻 VS 京 都 365 2.37 3.40 2.87 -6 6 4
bw 2.30 3.30 2.75 -5 7 2
Co 2.40 3.10 2.75 6 -12 2
足彩 03 足智彩 2.20 3.35 2.70 -10 18 2
Inter 2.40 3.10 2.75 6 -12 2
实力接近,平较为离散 立国 2.35 3.10 2.70 4 -8 1
Odd       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SNAI 2.45 3.20 2.70 8 -6 -6
威希 2.38 3.30 2.80 -1 1 1
澳指 2.30 3.32 2.72 -4 10 -1
竞彩 2.33 3.13 2.60 5 -1 -6
均指 2.37 3.26 2.76      
14 大 宫 VS 北九州 365 2.20 3.25 3.20 -4 15 -7
  bw 2.25 3.00 3.10 6 -3 -10
  Co 2.20 3.00 3.20 1 -3 0
足彩 31 足智彩 2.05 3.15 3.15 -9 18 2
  Inter 2.25 2.95 3.25 4 -10 3
对手状态好,数据略微担心平局 立国 2.20 2.90 3.10 6 -7 -3
Odd       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  SNAI 2.25 3.05 3.20 3 -2 -4
  威希 2.25 3.10 3.20 2 1 -6
  澳指 2.18 2.98 3.18 1 -3 1
  竞彩 2.14 3.05 2.95 2 11 -15
  均指 2.21 3.06 3.23