序号 | 对阵 | 差异值 | 澳指初指 | 分析 | 推介 | 奖金 | ||||||
011 | 佐加顿 | VS | 哥德堡 | -28 | 11 | 16 | 1.86 | 半球 | 1.94 | 主胜热,上盘降水阻力不足。 | 让负 | 1.86 |
012 | 天狼星 | VS | 哈马比 | 10 | -18 | 8 | 1.96 | 受平/半 | 1.84 | 平局热,上盘升水不利。 | 让胜 | 1.52 |
014 | 奥勒松 | VS | 海于松 | 1 | -6 | 6 | 1.92 | 受平/半 | 1.88 | 平局热,上盘升水摇晃。 | 负 | 2.00 |
015 | 博 德 | VS | 斯 达 | -9 | 8 | 2 | 1.91 | 两球 | 1.89 | 主胜热,退球半两球摇晃。 | 让胜 | 2.45 |
016 | 克里斯 | VS | 萨 堡 | -15 | -1 | 17 | 1.85 | 平/半 | 1.95 | 胜平热,平半阻力不足。 | 让负 | 1.62 |
025 | 亚 眠 | VS | 南 锡 | 7 | -14 | 8 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 平局热,退平半降低门槛。 | 让负 | 1.53 |
028 | 巴拉竞 | VS | 弗鲁米 | -31 | 14 | 18 | 1.84 | 半球 | 1.96 | 主胜热,升水摇晃。 | 胜 | 1.89 |
因为奖金都比较高,可以考虑容错2场。