序号 | 对阵 | 差异值 | 澳指初指 | 分析 | 推介 | 奖金 | ||||||
001 | 日尔曼 | VS | 拜 仁 | 5 | 2 | -7 | 1.86 | 受半球 | 2.00 | 客胜热,上盘降水正防。 | 负 | 1.81 |
023 | 索尔纳 | VS | 辛 堡 | 3 | -2 | -1 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 平负热,坚挺半球低水防上。 | 胜 | 1.66 |
024 | 瓦尔贝 | VS | 厄勒布 | 14 | -17 | 3 | 1.86 | 平/半 | 1.94 | 平局热,升半球拉上。 | 让负 | 1.73 |
027 | 布拉干 | VS | 科里蒂 | -5 | 7 | -1 | 1.79 | 半/一 | 2.01 | 胜负热,半一升水不利。 | 让负 | 2.20 |
029 | 塞阿拉 | VS | 巴伊亚 | 20 | -5 | -16 | 2.10 | 平/半 | 1.70 | 平负热,上盘降水不利。 | 让负 | 1.52 |
038 | 莫斯巴 | VS | 莫火车 | 19 | -31 | 11 | 1.81 | 平手 | 1.99 | 平局热,升平半不利。 | 让负 | 1.42 |
034 | 尼 姆 | VS | 布雷斯 | -5 | -5 | 10 | 1.98 | 半球 | 1.82 | 胜平热,半球中高水不利。 | 让负 | 1.52 |
7串1投入2元回报是75元,建议使用容错过关,选择6串1方式,投入14元,错1场有43.37元回报,若过关将有586.46元回报。