序号 | 对阵 | 差异值 | 澳指初指 | 分析 | 推介 | 奖金 | ||||||
035 | 昂 热 | VS | 波尔多 | 1 | -11 | 11 | 1.81 | 平/半 | 1.99 | 平局热,上盘稍稍升水不利。 | 让负 | 1.53 |
036 | 南 特 | VS | 尼 姆 | 13 | 2 | -15 | 1.83 | 半球 | 1.97 | 客胜热,上盘升水摇晃。 | 胜 | 1.8 |
037 | 埃蒂安 | VS | 洛里昂 | -22 | 8 | 14 | 1.99 | 平/半 | 1.81 | 主胜热,上盘降水拉动。 | 让负 | 1.57 |
040 | 比肖特 | VS | 列 日 | 4 | -2 | -2 | 1.83 | 受平/半 | 1.97 | 平负热,上盘升水摇晃。 | 负 | 2.03 |
042 | 格罗兹 | VS | 莫陆军 | 5 | 7 | -12 | 2.02 | 受平/半 | 1.78 | 客胜热,上盘升盘强拉。 | 让胜 | 1.79 |
可以考虑使用容错一场过关方式。