序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 西汉姆 | VS | 曼 城 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
2 | 富勒姆 | VS | 水晶宫 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
3 | 曼 联 | VS | 切尔西 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
4 | 利物浦 | VS | 谢菲联 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 柏林联 | VS | 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
6 | 拜 仁 | VS | 法兰克 | 3 | 38 | 3 | 0 | 30 | ||
7 | 莱比锡 | VS | 赫 塔 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 美因茨 | VS | 门 兴 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
9 | 多 特 | VS | 沙尔克 | 3 | 39 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
10 | 亚特兰 | VS | 桑普多 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
11 | 拉齐奥 | VS | 博洛尼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 巴 萨 | VS | 皇 马 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
13 | 塞维利 | VS | 埃瓦尔 | 0 | 10 | 0 | 1 | 01 | ||
14 | 马竞技 | VS | 贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
注数 | 64 | 2048 | ||||||||
044期战绩:9场 | ||||||||||
01-01-01-3-10-30-3-01-31-13-3-10-01-10 |
这是电子日报《全氏拐点》临场版,与周中相比只有少量场次有变化,包括曼联、利物浦、拜仁、塞维利亚和马竞技,曼联可以排除主胜可能,而利物浦虽数据提示有平,但结合变化数据,基本上可以排除平局结果,所以利物浦作胆的可能加大,而拜仁则是出现了问题。