当前位置:  首页 >> >>数据有些变化,冷平难防
数据有些变化,冷平难防
2020-10-25 15:13:59 来源:彩票指南网() 文字大小:

  足彩对阵 任9小 任9大 临场 原始
1 南安普 VS 埃弗顿 10 103 10 30
2 狼 队 VS 纽卡斯 03 03 03 30
3 沃尔夫 VS 比勒费 3 3 3 31
4 不来梅 VS 霍芬海     30 310
5 贝内文 VS 那不勒 01 01 01 01
6 帕尔马 VS 斯佩齐     31 3
7 佛罗伦 VS 乌迪内     103 13
8 尤 文 VS 维罗纳 3 31 3 31
9 加的斯 VS 比利亚 0 01 0 10
10 赫塔费 VS 格拉纳 3 31 31 3
11 社 会 VS 韦斯卡     103 310
12 波尔多 VS 尼 姆 30 301 30 103
13 尼 斯 VS 里 尔     103 30
14 里 昂 VS 摩纳哥 3 3 3 3

1 南安普 VS 埃弗顿 365 2.75 3.40 2.55 -2 -4 4
bw 2.80 3.50 2.45 3 6 -6
Co 2.75 3.50 2.55 -4 3 2
足彩 30 足智彩 2.73 3.30 2.25 12 5 -12
Inter 2.75 3.25 2.55 1 -15 7
数据较为模糊,平差凝聚偏高 立国 2.70 3.40 2.50 -3 0 2
Odd 2.65 3.35 2.45 -3 2 2
SNAI 2.75 3.40 2.50 0 -2 1
威希 2.80 3.40 2.50 3 -4 -1
澳指 2.60 3.30 2.40 -3 3 1
竞彩 2.53 3.20 2.35 -4 1 3
均指 2.76 3.43 2.50      
2 狼 队 VS 纽卡斯 365 1.75 3.50 5.25 -2 0 17
  bw 1.75 3.50 5.25 -2 0 17
足彩 30 Co 1.80 3.50 5.20 1 -5 5
  足智彩 1.67 3.35 4.60 1 6 -17
主队明显占优,澳标负差最低 Inter 1.80 3.25 4.90 6 -19 -8
立国 1.80 3.40 5.00 3 -9 -7
  Odd 1.72 3.40 4.80 1 2 -11
  SNAI 1.75 3.45 5.00 0 -0 -1
  威希 1.75 3.40 5.50 -2 -10 42
  澳指 1.75 3.32 4.25 8 1 -55
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 1.76 3.48 5.05      
3 沃尔夫 VS 比勒费 365 1.65 3.75 5.25 -2 -6 29
bw 1.67 3.90 5.25 -3 3 21
Co 1.70 3.75 5.00 2 -9 0
足彩 31 足智彩 1.57 3.60 4.80 -1 -0 10
Inter 1.70 3.65 5.00 3 -16 4
主不强势,数据防主力度较强 立国 1.67 3.70 5.00 1 -9 7
Odd 1.70 3.80 4.80 2 -2 -18
SNAI 1.70 3.80 5.00 1 -5 -2
威希 1.70 3.80 5.00 1 -5 -2
澳指 1.65 3.77 4.25 5 11 -52
竞彩 1.55 3.60 4.80 -2 2 14
均指 1.68 3.83 4.99      
4 不来梅 VS 霍芬海 365 3.00 3.75 2.20 5 8 -5
  bw 2.95 3.60 2.30 -1 -9 4
  Co 2.90 3.60 2.25 -2 -3 2
足彩 310 足智彩 2.78 3.55 2.08 0 10 -4
  Inter 2.85 3.70 2.35 -13 -0 8
难点,数据指向不明确 立国 3.00 3.60 2.20 8 -4 -3
Odd 2.95 3.60 2.25 1 -5 1
  SNAI 2.95 3.65 2.25 0 -1 0
  威希 3.00 3.70 2.25 3 0 -2
  澳指 2.80 3.50 2.15 -1 0 1
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 2.95 3.67 2.25      
5 贝内文 VS 那不勒 365 8.00 6.00 1.30 9 59 -3
bw 7.75 5.50 1.35 -23 5 0
Co 8.50 5.25 1.33 58 -16 -1
足彩 01 足智彩 7.00 5.00 1.28 -47 -10 2
Inter 8.00 5.25 1.35 5 -18 1
强弱悬殊,澳标和威廉平差异常 立国 8.50 5.20 1.33 59 -20 -0
Odd 6.75 4.90 1.30 -74 -21 4
SNAI 7.75 5.50 1.35 -23 5 0
威希 9.00 5.50 1.30 109 10 -3
澳指 7.10 5.30 1.28 -46 14 1
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 7.95 5.43 1.34      
6 帕尔马 VS 斯佩齐 365 2.05 3.50 3.50 -4 9 3
  bw 2.10 3.50 3.50 -1 5 -1
  Co 2.15 3.30 3.50 5 -13 1
足彩 3 足智彩 1.92 3.30 3.35 -5 8 7
  Inter 2.15 3.25 3.50 6 -16 3
两队都弱,数据比较防主队 立国 2.10 3.30 3.40 4 -7 -3
Odd 2.00 3.20 3.25 2 -3 -3
  SNAI 2.10 3.40 3.45 1 -1 -2
  威希 2.10 3.40 3.50 0 -2 2
  澳指 2.03 3.37 3.13 3 11 -19
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 2.09 3.41 3.47      
7 佛罗伦 VS 乌迪内 365 1.72 3.60 4.75 -2 -7 25
bw 1.70 3.75 5.00 -6 3 43
Co 1.80 3.70 4.50 3 -5 -10
足彩 13 足智彩 1.62 3.65 4.30 -3 15 1
Inter 1.80 3.55 4.50 5 -16 -5
无明显的冷负提示 立国 1.80 3.60 4.50 4 -12 -6
Odd 1.70 3.50 4.10 4 -2 -21
SNAI 1.80 3.65 4.50 3 -9 -8
威希 1.75 3.70 4.50 0 1 -3
澳指 1.72 3.65 4.00 4 10 -36
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.76 3.72 4.56      
8 尤 文 VS 维罗纳 365 1.33 5.00 8.50 -2 16 14
  bw 1.36 5.00 8.50 -1 9 1
  Co 1.36 4.75 9.00 -0 -15 54
足彩:31 足智彩 1.28 4.50 8.25 0 -10 30
  Inter 1.37 4.60 8.50 2 -26 10
主胜区间偏高,负赔不低 立国 1.36 4.75 9.00 -0 -15 54
Odd 1.32 4.40 7.50 3 -23 -50
  SNAI 1.35 5.00 8.75 -1 10 28
  威希 1.35 4.80 9.00 -1 -8 57
  澳指 1.35 4.20 7.80 5 -47 -28
  竞彩 1.27 4.60 7.75 0 4 -14
  均指 1.36 4.89 8.45      
9 加的斯 VS 比利亚 365 3.60 3.30 2.10 -6 11 -3
bw 3.70 3.20 2.15 1 -2 0
Co 3.60 3.10 2.15 -3 -6 4
足彩 10 足智彩 3.65 3.00 1.94 21 -0 -6
Inter 3.55 3.05 2.20 -8 -12 9
主队不弱,主胜区间偏高 立国 3.60 3.10 2.15 -3 -6 4
Odd 3.30 3.00 2.05 -14 0 5
SNAI 3.45 3.20 2.20 -21 1 7
威希 3.60 3.20 2.20 -10 -2 5
澳指 3.38 3.05 2.08 -12 -0 4
竞彩 3.50 3.00 1.94 9 3 -4
均指 3.66 3.19 2.13      
10 赫塔费 VS 格拉纳 365 1.85 3.10 5.00 -5 11 7
  bw 1.85 3.10 5.25 -7 8 28
  Co 1.91 3.00 5.00 -0 -1 5
足彩 3 足智彩 1.77 2.88 4.75 -3 4 9
  Inter 1.97 2.80 4.90 8 -18 0
对手不弱,主胜区间较低 立国 1.91 3.00 5.00 -0 -1 5
Odd 1.83 2.80 4.60 3 -4 -7
  SNAI 1.97 2.95 4.75 6 -6 -20
  威希 1.95 3.00 4.80 3 -2 -17
  澳指 1.85 3.00 4.35 2 12 -39
  竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  均指 1.91 3.01 4.95      
11 社 会 VS 韦斯卡 365 1.57 3.75 6.00 -2 5 15
bw 1.62 3.75 6.00 -0 -1 4
Co 1.67 3.60 5.80 5 -17 -17
足彩 310 足智彩 1.54 3.45 5.40 3 -7 -17
Inter 1.67 3.50 5.75 6 -24 -16
欧指变化较大,比较防冷 立国 1.67 3.60 5.75 5 -16 -21
Odd 1.60 3.40 5.00 8 -13 -59
SNAI 1.65 3.70 5.75 3 -7 -21
威希 1.65 3.70 5.80 3 -7 -17
澳指 1.52 3.71 5.60 -2 13 -6
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.61 3.74 5.92      
12 波尔多 VS 尼 姆 365 1.95 3.30 4.00 3 -13 7
  bw 2.00 3.30 4.00 6 -18 2
  Co 1.95 3.30 4.20 1 -17 22
足彩 103 足智彩 1.78 3.20 4.00 -4 -6 27
  Inter 1.95 3.25 4.00 4 -17 8
主队优势不足,主流平低澳标防客胜 立国 1.95 3.30 4.00 3 -13 7
Odd 1.83 3.25 3.75 0 -2 1
  SNAI 1.95 3.45 3.90 2 -1 -6
  威希 1.95 3.40 4.00 1 -6 3
  澳指 1.88 3.35 3.55 4 6 -22
  竞彩 1.76 3.20 4.00 -5 -4 29
  均指 1.93 3.45 3.95      
13 尼 斯 VS 里 尔 365 3.60 3.20 2.10 32 -10 -8
bw 3.40 3.25 2.25 6 -11 2
Co 3.40 3.20 2.20 11 -11 0
足彩 30 足智彩 3.50 3.10 1.95 38 -4 -13
Inter 3.35 3.20 2.20 7 -10 1
主胜高得不合理,澳标防3 立国 3.50 3.20 2.15 21 -11 -4
Odd 3.10 3.10 2.05 2 -0 -1
SNAI 3.30 3.35 2.20 -1 2 -1
威希 3.30 3.30 2.20 1 -1 0
澳指 2.95 3.25 2.15 -19 9 5
竞彩       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 3.30 3.32 2.20      
14 里 昂 VS 摩纳哥 365 1.65 4.00 4.75 -2 -11 27
  bw 1.72 4.10 4.40 3 -7 -14
  Co 1.70 4.00 4.60 2 -16 7
足彩 3 足智彩 1.62 3.80 4.10 4 -10 -15
  Inter 1.70 3.95 4.60 2 -19 9
都不强势,欧平高,胜赔偏低 立国 1.67 3.90 4.60 1 -19 14
Odd 1.60 3.90 4.25 1 -3 -3
  SNAI 1.70 4.25 4.50 0 5 -7
  威希 1.65 4.20 4.60 -2 7 10
  澳指 1.65 3.92 3.95 6 -2 -34
  竞彩 1.60 3.80 4.10 3 -8 -12
  均指 1.68 4.15 4.52