足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返还率 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 推荐单 | ||||||
1 | 泽尼特 | VS | 拉齐奥 | 2.52 | 3.37 | 2.83 | 95.52% | -4 | 1 | 4 | 31 | 31 |
2 | 伊斯坦 | VS | 曼 联 | 7.71 | 4.72 | 1.42 | 95.62% | 18 | 2 | -1 | 0 | 0 |
3 | 切尔西 | VS | 雷 恩 | 1.32 | 5.45 | 9.62 | 95.69% | -0 | -8 | 32 | 31 | 31 |
4 | 塞维利 | VS | 克拉斯 | 1.22 | 6.48 | 13.32 | 95.32% | 1 | -14 | -50 | 3 | 3 |
5 | 布鲁日 | VS | 多 特 | 4.96 | 4.12 | 1.66 | 95.53% | -3 | 4 | -0 | 0 | 03 |
6 | 巴 萨 | VS | 迪纳摩 | 1.08 | 11.54 | 28.83 | 95.49% | 1 | -53 | -193 | 3 | 3 |
7 | 费伦茨 | VS | 尤 文 | 14.25 | 6.40 | 1.22 | 95.59% | -29 | 6 | -0 | 0 | 0 |
8 | 沃特福 | VS | 斯托克 | 2.15 | 3.05 | 3.68 | 93.92% | 1 | -1 | -1 | 310 | 310 |
9 | 雷 丁 | VS | 普雷斯 | 2.52 | 3.07 | 2.93 | 94.00% | 1 | -3 | 2 | 1 | 130 |
10 | 伯明翰 | VS | 威科姆 | 1.67 | 3.57 | 5.42 | 94.04% | 0 | -1 | -0 | 310 | 310 |
11 | 德比郡 | VS | 巡游者 | 2.25 | 3.25 | 3.21 | 94.01% | 1 | 3 | -5 | 3 | 30 |
12 | 诺丁汉 | VS | 考文垂 | 1.87 | 3.41 | 4.24 | 94.00% | 0 | 1 | -3 | 310 | 310 |
13 | 热那亚 | VS | 都 灵 | 2.46 | 3.48 | 2.79 | 95.03% | -1 | 1 | 1 | 30 | 310 |
14 | 奥 德 | VS | 维 京 | 1.83 | 3.88 | 3.68 | 92.94% | -2 | 5 | 4 | 3 | 30 |
注释:平赔系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |