序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 埃弗顿 | VS | 利 兹 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
2 | 西布罗 | VS | 谢菲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 柏林联 | VS | 法兰克 | 1 | -4 | 1 | 30 | 130 | ||
4 | 奥格斯 | VS | 弗赖堡 | 1 | -7 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
5 | 莱比锡 | VS | 比勒费 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 门 兴 | VS | 沙尔克 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 萨索洛 | VS | 国 米 | 0 | -12 | 0 | 3 | 03 | ||
8 | 亚特兰 | VS | 维罗纳 | 3 | 28 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
9 | 埃尔切 | VS | 加的斯 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 韦斯卡 | VS | 塞维利 | 0 | -25 | 0 | 13 | 013 | ||
11 | 马 赛 | VS | 南 特 | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | 埃 门 | VS | 阿贾克 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
13 | 海 牙 | VS | 海伦芬 | 0 | -12 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
14 | 芬 洛 | VS | 兹沃勒 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
注数 | 64 | 1152 | ||||||||
065期战绩:9场 | ||||||||||
31-0-130-10-3-3-03-31-0-013-3-03-01-01 |