足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 参考单 | ||||||
1 | 莫火车 | VS | 萨茨堡 | 5.25 | 4.34 | 1.59 | 95.25% | 11 | -2 | -1 | 0 | 0 |
2 | 矿 工 | VS | 皇 马 | 7.09 | 5.36 | 1.39 | 95.51% | -11 | 2 | 0 | 0 | 03 |
3 | 门 兴 | VS | 国 米 | 2.94 | 3.75 | 2.26 | 95.30% | -1 | 1 | 0 | 30 | 30 |
4 | 波尔图 | VS | 曼 城 | 5.40 | 4.00 | 1.63 | 95.36% | 21 | -0 | -2 | 10 | 10 |
5 | 马 赛 | VS | 奥林匹 | 2.35 | 3.21 | 3.19 | 95.19% | -1 | -2 | 2 | 31 | 31 |
6 | 亚特兰 | VS | 中日兰 | 1.19 | 7.38 | 13.61 | 95.30% | -0 | 4 | 44 | 3 | 3 |
7 | 利物浦 | VS | 阿贾克 | 1.70 | 4.27 | 4.38 | 95.17% | 1 | 0 | -9 | 130 | 130 |
8 | 克拉斯 | VS | 雷 恩 | 2.63 | 3.39 | 2.65 | 95.01% | -1 | 2 | -1 | 30 | 301 |
9 | 伊斯坦 | VS | 莱比锡 | 6.86 | 4.87 | 1.43 | 95.20% | -2 | 2 | -0 | 0 | 0 |
10 | 塞维利 | VS | 切尔西 | 2.75 | 3.37 | 2.54 | 94.83% | 2 | -2 | -0 | 10 | 103 |
11 | 多 特 | VS | 拉齐奥 | 1.61 | 4.36 | 4.98 | 95.12% | -1 | 1 | 5 | 31 | 31 |
12 | 布鲁日 | VS | 泽尼特 | 2.15 | 3.60 | 3.24 | 95.10% | -0 | 2 | -1 | 30 | 301 |
13 | 费伦茨 | VS | 巴 萨 | 7.22 | 5.05 | 1.70 | 108.14% | 115 | 63 | -11 | 0 | 0 |
14 | 尤 文 | VS | 迪纳摩 | 1.26 | 5.75 | 11.94 | 95.12% | 0 | -6 | -12 | 3 | 31 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |