第6场:国米 VS AC米兰 30
365 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | -3 | -13 | 21 |
bw | 2.00 | 3.60 | 3.50 | -3 | -3 | 11 |
Co | 1.95 | 3.40 | 3.30 | 1 | -8 | 5 |
足智彩 | 1.83 | 3.50 | 3.45 | -9 | 6 | 24 |
Inter | 2.05 | 3.70 | 3.50 | -2 | 0 | 5 |
立国 | 1.95 | 3.40 | 3.25 | 1 | -6 | 2 |
Odd | 2.02 | 3.60 | 3.25 | 2 | 3 | -9 |
SNAI | 2.05 | 3.65 | 3.45 | -0 | -2 | 2 |
威希 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 6 | -15 | -1 |
澳指 | 1.98 | 3.58 | 3.05 | 4 | 11 | -19 |
竞足 | 1.80 | 3.45 | 3.40 | -9 | 6 | 24 |
均指 | 2.03 | 3.63 | 3.39 |
国米近4场1胜3平,AC米兰刚0比3输亚特兰大,容易被大家轻视吗?欧指主胜2.00以下,平高达3.60以上,澳指胜平差都略高,独独压低负差,国米不胜就要输球,不看好打平。
第14场:海伦芬 VS 费耶诺 30
365 | 4.33 | 3.80 | 1.75 | 25 | -9 | -3 |
bw | 4.40 | 3.80 | 1.78 | 27 | -13 | -2 |
Co | 4.20 | 3.80 | 1.80 | 9 | -12 | 1 |
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 4.10 | 3.90 | 1.77 | 2 | 1 | -1 |
立国 | 4.20 | 3.80 | 1.75 | 15 | -6 | -1 |
Odd | 3.90 | 3.60 | 1.70 | 3 | -9 | 1 |
SNAI | 4.00 | 3.90 | 1.80 | -9 | 0 | 2 |
威希 | 4.20 | 4.20 | 1.73 | 8 | 27 | -7 |
澳指 | 3.48 | 3.78 | 1.78 | -42 | 6 | 8 |
竞足 | 3.90 | 3.85 | 1.61 | 8 | 21 | -5 |
均指 | 4.04 | 3.85 | 1.76 |
主队10场不胜,客队2连败,状态都不好。客队综合实力占优,负指1.77左右比较正常,威希平指较高,澳指主胜差低,足彩复选30求稳。