足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 埃弗顿 | VS | 曼 城 | 8.51 | 5.18 | 1.35 | 95.12% | 1 | -4 | 0 | 0 | 01 | 01 |
2 | 布伦特 | VS | 西汉姆 | 2.04 | 3.53 | 3.58 | 94.98% | 0 | -1 | 1 | 31 | 31 | 31 |
3 | 阿森纳 | VS | 布赖顿 | 1.76 | 4.12 | 4.15 | 95.07% | 0 | 0 | -1 | 3 | 310 | * |
4 | 斯图加 | VS | 勒 沃 | 2.47 | 3.56 | 2.71 | 94.81% | -3 | 1 | 4 | 31 | 31 | * |
5 | 莱比锡 | VS | 不来梅 | 1.25 | 6.42 | 10.13 | 94.83% | -0 | -3 | 15 | 3 | 3 | 31 |
6 | 佛罗伦 | VS | 乌迪内 | 1.97 | 3.57 | 3.75 | 94.84% | 2 | -1 | -4 | 01 | 013 | * |
7 | 蒙 扎 | VS | 那不勒 | 4.78 | 3.81 | 1.72 | 94.96% | 1 | -5 | 1 | 10 | 10 | 103 |
8 | 博洛尼 | VS | 罗 马 | 3.14 | 3.09 | 2.42 | 94.76% | -1 | 1 | 0 | 03 | 03 | 013 |
9 | 尤 文 | VS | 克雷莫 | 1.36 | 4.88 | 8.64 | 94.70% | -0 | -1 | 15 | 3 | 3 | 3 |
10 | 巴利亚 | VS | 塞维利 | 2.24 | 3.50 | 3.09 | 94.72% | -2 | -1 | 4 | 31 | 31 | 31 |
11 | 西班人 | VS | 巴 萨 | 5.13 | 4.01 | 1.64 | 94.87% | -0 | 3 | -0 | 0 | 03 | 03 |
12 | 雷 恩 | VS | 特鲁瓦 | 1.24 | 6.41 | 11.05 | 94.97% | 0 | -7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
13 | 图卢兹 | VS | 南 特 | 2.10 | 3.63 | 3.29 | 94.73% | 2 | -3 | -1 | 310 | 310 | * |
14 | 摩纳哥 | VS | 里 尔 | 2.72 | 3.70 | 2.40 | 94.82% | -4 | 1 | 3 | 31 | 31 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |