足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 金 泽 | VS | 水 户 | 2.20 | 3.40 | 2.95 | 91.94% | -0 | 2 | -1 | 30 | 301 | 301 |
2 | 大 分 | VS | 冈 山 | 2.49 | 3.05 | 2.78 | 91.81% | -3 | 5 | -0 | 30 | 30 | * |
3 | 长 崎 | VS | 大 宫 | 1.97 | 3.35 | 3.53 | 91.79% | 2 | -0 | -7 | 13 | 130 | * |
4 | 德 岛 | VS | 山 形 | 3.09 | 3.27 | 2.18 | 91.90% | -2 | 1 | 0 | 0 | 03 | * |
5 | 卢森堡 | VS | 列支敦 | 1.09 | 9.71 | 25.21 | 94.33% | 0 | -1 | -61 | 3 | 3 | 3 |
6 | 黑 山 | VS | 匈牙利 | 3.57 | 3.18 | 2.14 | 94.17% | 0 | -1 | 0 | 103 | 103 | * |
7 | 阿塞拜 | VS | 爱沙尼 | 2.04 | 3.20 | 3.84 | 94.06% | 1 | -3 | 1 | 13 | 13 | 13 |
8 | 挪 威 | VS | 苏格兰 | 2.02 | 3.37 | 3.74 | 94.41% | 0 | -1 | -0 | 31 | 310 | 310 |
9 | 葡萄牙 | VS | 波 黑 | 1.16 | 7.37 | 17.04 | 94.66% | 0 | -1 | -53 | 3 | 3 | 3 |
10 | 冰 岛 | VS | 斯洛伐 | 2.74 | 3.13 | 2.65 | 94.18% | 1 | -1 | 0 | 01 | 01 | 013 |
11 | 比利时 | VS | 奥地利 | 1.63 | 3.86 | 5.33 | 94.32% | 2 | -3 | -14 | 31 | 31 | 310 |
12 | 法 罗 | VS | 捷 克 | 12.71 | 5.86 | 1.23 | 94.13% | -2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 阿尔巴 | VS | 摩尔多 | 1.35 | 4.62 | 9.42 | 94.04% | -0 | -3 | 23 | 3 | 3 | 3 |
14 | 塞浦路 | VS | 格鲁吉 | 4.10 | 3.34 | 1.93 | 94.21% | 1 | -5 | 1 | 10 | 103 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |