足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 斯洛文 | VS | 丹 麦 | 4.38 | 3.44 | 1.85 | 94.38% | 8 | -3 | -1 | 01 | 01 | * |
2 | 土耳其 | VS | 威尔士 | 1.84 | 3.41 | 4.45 | 94.21% | -1 | 0 | 4 | 31 | 310 | * |
3 | 英格兰 | VS | 北 马 | 1.10 | 9.47 | 23.60 | 94.60% | 0 | 2 | -60 | 3 | 3 | 3 |
4 | 爱尔兰 | VS | 直布罗 | 1.02 | 18.07 | 65.92 | 95.16% | -0 | 3 | 807 | 3 | 3 | 3 |
5 | 法 国 | VS | 希 腊 | 1.23 | 6.14 | 12.24 | 94.56% | -1 | 6 | 29 | 3 | 3 | 3 |
6 | 以色列 | VS | 安道尔 | 1.12 | 8.71 | 19.35 | 94.40% | -0 | 11 | -45 | 3 | 3 | 3 |
7 | 瑞 士 | VS | 罗马尼 | 1.38 | 4.57 | 8.45 | 94.18% | -0 | 0 | 17 | 31 | 31 | * |
8 | 冰 岛 | VS | 葡萄牙 | 9.10 | 5.09 | 1.33 | 94.50% | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 挪 威 | VS | 塞浦路 | 1.13 | 8.05 | 20.74 | 94.57% | -1 | 1 | 231 | 3 | 3 | 3 |
10 | 苏格兰 | VS | 格鲁吉 | 1.48 | 4.05 | 7.22 | 94.24% | -0 | -3 | 18 | 31 | 31 | * |
11 | 爱沙尼 | VS | 比利时 | 12.13 | 6.29 | 1.22 | 94.24% | 17 | 4 | -0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 奥地利 | VS | 瑞 典 | 2.07 | 3.32 | 3.62 | 94.29% | 1 | 1 | -4 | 310 | 310 | * |
13 | 保加利 | VS | 塞尔维 | 6.71 | 4.06 | 1.50 | 94.16% | 9 | 1 | -1 | 0 | 01 | 01 |
14 | 摩尔多 | VS | 波 兰 | 13.50 | 6.10 | 1.21 | 93.94% | 23 | -11 | 0 | 0 | 01 | 01 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |