当前位置:  首页 >> >>欧预赛三场稳胆,免费赠!
欧预赛三场稳胆,免费赠!
2023-06-19 13:47:28 来源:彩票指南网() 文字大小:

  4 爱尔兰 VS 直布罗 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
365 1.03 17.00 67.00 0.96 0.90 0.96 0.96 0.00 -0.06 0.00
威廉 1.02 17.00 151.00 0.95 0.90 2.17 0.96 -0.01 -0.06 1.21
LB 1.03 19.00 56.00 0.96 1.00 0.81 0.96 -0.00 0.04 -0.15
Bwin 1.03 17.00 56.00 0.96 0.90 0.81 0.95 0.01 -0.05 -0.14
Interwetten 1.02 21.00 80.00 0.95 1.11 1.15 0.96 -0.01 0.15 0.19

  6 以色列 VS 安道尔 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.12 8.00 11.00 0.94 0.87 0.54 0.90 0.04 -0.03 -0.36
365 1.14 9.00 15.00 0.96 0.98 0.73 0.95 0.01 0.03 -0.22
威廉 1.13 8.00 23.00 0.95 0.87 1.12 0.95 0.00 -0.08 0.17
LB 1.12 8.50 21.00 0.94 0.92 1.02 0.95 -0.01 -0.03 0.07
Bwin 1.12 9.75 20.00 0.94 1.06 0.98 0.96 -0.02 0.10 0.02
Interwetten 1.15 8.50 19.00 0.97 0.92 0.93 0.96 0.01 -0.04 -0.03

  9 VS 塞浦路 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.10 7.30 17.00 0.92 0.86 0.78 0.91 0.01 -0.05 -0.13
365 1.13 8.00 23.00 0.95 0.94 1.05 0.95 0.00 -0.01 0.10
威廉 1.10 7.50 51.00 0.92 0.88 2.33 0.94 -0.02 -0.06 1.39
LB 1.13 8.00 23.00 0.95 0.94 1.05 0.95 0.00 -0.01 0.10
Bwin 1.14 8.50 21.00 0.95 1.00 0.96 0.96 -0.01 0.04 0.00
Interwetten 1.15 7.75 20.00 0.96 0.91 0.91 0.95 0.01 -0.04 -0.04