当前位置:  首页 >> >>数据疑问不大,小单定胆场
数据疑问不大,小单定胆场
2023-06-19 13:48:36 来源:彩票指南网() 文字大小:

  3 英格兰 VS 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.07 8.00 20.00 0.92 0.80 0.80 0.90 0.02 -0.10 -0.10
365 1.08 10.00 23.00 0.93 1.00 0.92 0.94 -0.01 0.06 -0.02
威廉 1.10 8.50 29.00 0.95 0.85 1.16 0.94 0.01 -0.09 0.22
LB 1.11 9.00 23.00 0.95 0.90 0.92 0.95 0.00 -0.05 -0.03
Bwin 1.11 10.00 26.00 0.95 1.00 1.04 0.96 -0.01 0.04 0.08
Interwetten 1.10 9.50 25.00 0.95 0.95 1.00 0.95 0.00 0.00 0.05

  13 保加利 VS 塞尔维 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 6.30 3.97 1.43 0.88 0.92 0.90 0.90 -0.02 0.02 -0.00
365 7.50 3.80 1.50 1.05 0.88 0.94 0.94 0.11 -0.06 -0.00
威廉 7.00 4.00 1.50 0.98 0.93 0.94 0.94 0.04 -0.01 -0.00
LB 7.00 4.00 1.50 0.98 0.93 0.94 0.94 0.04 -0.01 -0.00
Bwin 6.75 4.10 1.51 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00
Interwetten 6.75 3.90 1.50 0.95 0.91 0.94 0.93 0.02 -0.02 0.01
  14 摩尔多 VS 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 12.00 5.80 1.17 0.84 0.89 0.91 0.90 -0.06 -0.01 0.01
365 15.00 6.00 1.20 1.05 0.93 0.93 0.94 0.11 -0.01 -0.01
威廉 17.00 5.50 1.22 1.18 0.85 0.95 0.94 0.24 -0.09 0.01
LB 13.00 5.80 1.22 0.91 0.89 0.95 0.94 -0.03 -0.05 0.01
Bwin 14.00 6.00 1.23 0.98 0.93 0.95 0.95 0.03 -0.02 -0.00
Interwetten 13.00 6.00 1.22 0.91 0.93 0.95 0.94 -0.03 -0.01 0.01