足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 新 泻 | VS | 广 岛 | 3.82 | 3.51 | 1.87 | 92.47% | -0 | 2 | -0 | 0 | 0 | 03 |
2 | 鹿 岛 | VS | 京 都 | 1.66 | 3.62 | 4.89 | 92.32% | -0 | 3 | -2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 名古屋 | VS | 川 崎 | 2.47 | 3.15 | 2.78 | 92.42% | -0 | -1 | 1 | 31 | 310 | 310 |
4 | 横滨FC | VS | 大 阪 | 3.52 | 3.54 | 1.95 | 92.64% | -2 | 3 | 1 | 30 | 30 | 301 |
5 | 神 户 | VS | 札 幌 | 2.03 | 3.73 | 3.11 | 92.40% | -2 | 4 | 2 | 3 | 30 | * |
6 | 鸟 栖 | VS | 浦 和 | 3.30 | 3.26 | 2.12 | 92.47% | 5 | 1 | -2 | 10 | 10 | 10 |
7 | 东京FC | VS | 太阳神 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 92.40% | -1 | 2 | -1 | 30 | 30 | 301 |
8 | 清 水 | VS | 长 崎 | 1.62 | 3.77 | 4.89 | 91.99% | 1 | -3 | -2 | 31 | 310 | * |
9 | 町 田 | VS | 大 宫 | 1.53 | 3.80 | 5.63 | 91.38% | 0 | -3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
10 | 德 岛 | VS | 群 马 | 2.18 | 3.09 | 3.22 | 91.50% | -3 | 1 | 5 | 31 | 31 | * |
11 | 冈 山 | VS | 水 户 | 2.02 | 3.27 | 3.45 | 91.68% | -1 | 0 | 1 | 31 | 31 | * |
12 | 千 叶 | VS | 甲 府 | 2.31 | 3.08 | 2.99 | 91.57% | 0 | 1 | -1 | 310 | 310 | * |
13 | 磐 田 | VS | 大 分 | 2.00 | 3.29 | 3.49 | 91.70% | -1 | -0 | 5 | 31 | 31 | 31 |
14 | 山 形 | VS | 仙 台 | 2.26 | 3.40 | 2.81 | 91.54% | 2 | 4 | -5 | 03 | 03 | 03 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |