足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 日 本 | VS | 土耳其 | 2.00 | 3.43 | 3.40 | 92.11% | 2 | -2 | -4 | 310 | 310 | * |
2 | 苏格兰 | VS | 英格兰 | 4.22 | 3.64 | 1.76 | 92.60% | -4 | -5 | 2 | 013 | 013 | * |
3 | 德 国 | VS | 法 国 | 2.96 | 3.54 | 2.18 | 92.68% | -3 | -1 | 2 | 31 | 310 | * |
4 | 韩 国 | VS | 沙 特 | 2.06 | 3.34 | 3.37 | 92.46% | 3 | 3 | -5 | 30 | 30 | * |
5 | 亚美尼 | VS | 克罗地 | 8.43 | 4.78 | 1.37 | 94.54% | -11 | -0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
6 | 葡萄牙 | VS | 卢森堡 | 1.05 | 12.55 | 37.99 | 94.48% | 0 | -49 | -397 | 3 | 3 | 3 |
7 | 冰 岛 | VS | 波 黑 | 2.97 | 3.12 | 2.47 | 94.16% | -0 | 1 | -0 | 30 | 301 | * |
8 | 意大利 | VS | 乌克兰 | 1.48 | 4.14 | 6.85 | 94.06% | 0 | -4 | -18 | 3 | 3 | 3 |
9 | 西班牙 | VS | 塞浦路 | 1.02 | 17.01 | 60.82 | 94.73% | 1 | -86 | -995 | 3 | 3 | 3 |
10 | 挪威 | VS | 格鲁吉 | 1.29 | 5.12 | 10.81 | 94.07% | 1 | -9 | -34 | 31 | 31 | 31 |
11 | 罗马尼 | VS | 科索沃 | 1.98 | 3.30 | 3.92 | 94.06% | 2 | 0 | -8 | 103 | 103 | 103 |
12 | 以色列 | VS | 白 俄 | 1.37 | 4.72 | 8.18 | 93.98% | 1 | -4 | -22 | 31 | 31 | 31 |
13 | 瑞 典 | VS | 奥地利 | 2.35 | 3.25 | 3.02 | 93.95% | -1 | 2 | -0 | 30 | 30 | 301 |
14 | 比利时 | VS | 爱沙尼 | 1.06 | 11.80 | 33.06 | 94.48% | 0 | -69 | -21 | 3 | 3 | 3 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |