当前位置:  首页 >> >>上期中4单一等,数据明朗清晰
上期中4单一等,数据明朗清晰
2023-11-20 14:49:46 来源:彩票指南网() 文字大小:

首页十四场专区《返还差》临场态度

14场对阵 9场小 9场大 临场小 临场大
1 中 国 VS 韩 国 0 0 0 0 低负简单防强势方
2 乌兹别 VS 伊 朗 0 103 103 103 主胜偏高,但胜差集体下拉
3 叙利亚 VS 日 本 0 0 0 0 低负简单防强势方
4 巴拉圭 VS 哥伦比 10 10 10 103 低平吸引平局的概率不低
5 乌拉圭 VS 玻利维 3 3 3 3 低胜简单防强势方
6 厄瓜多 VS 智 利 30 310 负指离散度较高,负无信心
7 巴 西 VS 阿根廷 31 31 31 31 主胜区间不低,平指整体凝聚
8 秘 鲁 VS 委内瑞 310 310 过分倾向主队不败,两解思路
9 斯洛文 VS 哈萨克 30 30 欧指高负不合理,平差不低
10 北 爱 VS 丹 麦 30 30 澳指主胜差独低,未得主流支持
11 北 马 VS 英格兰 0 0 0 0 低负简单防强势+热门方
12 乌克兰 VS 意大利 01 01 01 01 平负指数都较为凝聚
13 威尔士 VS 土耳其 10 10 指数明显偏向客队,简单看
14 希 腊 VS 法 国 03 03 03 03 平落差较大,简单看好分胜负

使用方法:《返还差》主要反映的是欧指公司对一场比赛的防范方向,多数情况下,负值代表某家公司对这种结果的担心,负值大小代表了其防范的程度。《返还差》三项数据至少有一项或两项为负值,根据低指区间的大小,来判断指数对某种结果的防冷或诱冷力度,结合热度判断会收到更好的效果。《返还差》目前取样了11家公司,但数据也有侧重点,笔者主要跟踪澳指、威希和香港三家主流公司的倾向。

《金手指日报》《返还差》推介汇总

14场对阵 原始小 原始大 任9 任9
1 中 国 VS 韩 国 0 0 0 0
2 乌兹别 VS 伊 朗 10 103 10 103
3 叙利亚 VS 日 本 0 0 0 0
4 巴拉圭 VS 哥伦比 10 10 10 10
5 乌拉圭 VS 玻利维 3 3 3 3
6 厄瓜多 VS 智 利 30 310
7 巴 西 VS 阿根廷 31 310
8 秘 鲁 VS 委内瑞 310 310
9 斯洛文 VS 哈萨克 30 30
10 北 爱 VS 丹 麦 30 30
11 北 马 VS 英格兰 0 0 0 0
12 乌克兰 VS 意大利 0 01 01 01
13 威尔士 VS 土耳其 10 10 10 10
14 希 腊 VS 法 国 03 03 03 03

1 中 国 VS 韩 国 365 11.00 7.00 1.20 -189 48 0
bw 14.00 6.75 1.19 102 18 -1
Co 15.00 6.00 1.17 236 -40 -0
参考 0 足智彩 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inter 13.00 7.00 1.20 -6 39 -1
低负简单防强势方 立国 15.00 6.00 1.17 236 -40 -0
Nordic 15.00 6.50 1.18 212 -2 -1
SNAI 13.00 6.50 1.16 41 13 -1
威希 17.00 6.50 1.14 438 11 -3
澳指 12.00 5.80 1.15 -22 -38 2
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 12.61 6.38 1.17
2 乌兹别 VS 伊 朗 365 3.40 3.20 2.20 -24 14 3
bw 3.50 3.10 2.15 -10 7 0
参考 103 Co 3.40 2.87 2.10 -6 -4 4
足智彩 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
主胜区间偏高,低平两解 Inter 3.40 3.05 2.15 -16 6 3
立国 3.40 2.87 2.10 -6 -4 4
Nordic 3.75 3.10 2.10 12 5 -6
SNAI 3.65 2.95 2.10 10 -3 -2
威希 3.50 3.00 2.10 -3 3 -1
澳指 3.12 2.97 2.13 -31 9 8
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 3.52 2.96 2.10
3 叙利亚 VS 日 本 365 21.00 10.00 1.11 -149 167 -2
bw 12.00 6.25 1.23 -1032 -202 11
Co 34.00 8.00 1.09 1200 -15 -2
参考 0 足智彩 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inter 25.00 9.50 1.10 264 121 -2
低负简单防强势方 立国 34.00 8.00 1.09 1200 -15 -2
Nordic 29.00 8.50 1.09 695 33 -2
SNAI 18.00 8.00 1.10 -364 -2 1
威希 26.00 8.50 1.06 455 55 -2
澳指 16.00 7.80 1.07 -495 4 2
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 21.67 8.03 1.09
4 巴拉圭 VS 哥伦比 365 3.50 3.00 2.20 7 -1 -3
bw 3.50 3.10 2.15 7 9 -8
Co 3.50 3.00 2.30 1 -6 3
参考 01 足智彩 3.20 2.95 2.08 -5 10 -3
Inter 3.45 3.05 2.30 -4 -2 3
低平带有简单防客不败意图 立国 3.50 3.00 2.25 4 -3 0
Nordic 3.50 3.10 2.30 -3 1 1
SNAI 3.45 3.00 2.20 4 1 -2
威希 3.30 3.10 2.15 -7 14 -4
澳指 3.32 2.85 2.18 1 -6 3
竞足 3.15 2.95 2.08 -8 11 -2
均指 3.43 3.01 2.23
5 乌拉圭 VS 玻利维 365 1.08 10.00 21.00 1 54 -637
bw 1.10 10.00 26.00 -0 30 -205
Co 1.10 10.00 41.00 -2 17 1257
参考 3 足智彩 1.05 9.00 26.00 0 -22 -66
Inter 1.09 9.50 28.00 0 -10 24
低指简单防守强队主场 立国 1.10 9.50 41.00 -1 -28 1271
Nordic 1.09 10.00 41.00 -2 25 1280
SNAI 1.09 9.00 18.00 3 -37 -910
威希 1.06 9.00 23.00 1 -25 -376
澳指 1.04 9.00 25.00 0 -13 -141
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.08 9.52 27.53
6 厄瓜多 VS 智 利 365 1.53 4.00 6.50 -0 9 -23
bw 1.53 3.80 6.25 3 -4 -36
Co 1.53 3.80 7.50 -1 -14 72
参考 301 足智彩 1.43 3.55 6.60 0 -10 32
Inter 1.53 3.95 6.75 -0 3 0
澳指低负差独树一帜 立国 1.53 3.75 7.50 -1 -18 74
Nordic 1.55 4.00 7.00 -1 1 14
SNAI 1.50 3.85 6.50 0 2 -9
威希 1.44 3.90 7.00 -4 12 49
澳指 1.48 3.78 5.70 3 7 -68
竞足 1.41 3.65 6.50 -1 1 24
均指 1.51 3.86 6.64
7 巴 西 VS 阿根廷 365 2.55 3.00 3.00 -0 2 -2
bw 2.50 3.00 2.87 0 9 -8
Co 2.55 2.90 3.00 2 -5 1
参考 310 足智彩 2.32 2.80 2.90 -7 2 8
Inter 2.60 3.00 2.95 4 2 -7
主胜区间偏高,不看好巴西或弱化主场 立国 2.55 2.90 3.00 2 -5 1
Nordic 2.60 3.10 3.00 0 7 -7
SNAI 2.45 2.95 3.00 -5 3 4
威希 2.40 3.00 2.90 -7 12 -2
澳指 2.45 2.80 2.88 2 -3 1
竞足 2.32 2.80 2.85 -5 3 4
均指 2.53 2.95 2.99
8 秘 鲁 VS 委内瑞 365 2.25 3.10 3.40 -1 5 -3
bw 2.25 3.00 3.30 3 1 -7
Co 2.30 3.00 3.50 2 -7 4
参考:310 足智彩 2.14 2.80 3.25 2 -6 3
Inter 2.30 3.10 3.40 2 2 -7
主队低胜区间不合理 立国 2.30 2.90 3.40 6 -11 1
Nordic 2.30 3.10 3.50 -0 -0 1
SNAI 2.25 2.95 3.35 3 -4 -2
威希 2.15 3.10 3.30 -5 13 -4
澳指 2.11 2.93 3.37 -5 2 9
竞足 2.14 2.80 3.20 3 -5 -0
均指 2.24 3.02 3.40
9 斯洛文 VS 哈萨克 365 1.50 4.33 7.00 -0 8 -20
bw 1.49 4.10 7.00 1 -8 -8
Co 1.50 4.00 8.00 0 -24 81
参考 30 足智彩 1.36 3.90 7.10 -2 -0 49
Inter 1.50 4.10 7.00 2 -10 -11
生死战,低指不符合形势 立国 1.44 4.00 7.50 -1 -10 55
Nordic 1.48 4.33 7.50 -2 8 30
SNAI 1.47 4.00 6.75 2 -10 -20
威希 1.44 4.20 7.50 -3 5 47
澳指 1.41 4.10 6.30 1 12 -44
竞足 1.35 3.95 7.00 -2 6 41
均指 1.47 4.16 7.05
10 北 爱 VS 丹 麦 365 6.50 4.20 1.53 10 16 -3
bw 6.25 4.00 1.55 -9 0 1
Co 6.50 3.80 1.53 25 -14 1
参考 30 足智彩 6.00 3.65 1.45 8 -8 1
Inter 6.50 4.00 1.53 17 1 -1
负指区间基本到位,澳指低胜两解 立国 6.50 3.80 1.53 25 -14 1
Nordic 7.00 4.00 1.55 55 -6 -2
SNAI 6.25 4.00 1.50 4 8 -1
威希 6.50 3.90 1.53 21 -7 -0
澳指 4.75 3.70 1.58 -126 -9 12
竞足 6.00 3.65 1.43 13 -5 0
均指 6.28 3.96 1.53
11 北 马 VS 英格兰 365 19.00 7.00 1.17 193 -53 1
bw 17.00 7.75 1.17 -20 16 -0
Co 23.00 7.50 1.15 587 -6 -2
参考 0 足智彩 16.00 6.80 1.10 -3 -27 1
Inter 16.00 7.25 1.17 -99 -25 1
低指简单防热门 立国 19.00 7.00 1.17 193 -53 1
Nordic 19.00 7.50 1.17 177 -10 -0
SNAI 16.00 7.75 1.14 -77 35 -0
威希 17.00 7.00 1.17 3 -49 1
澳指 15.00 7.10 1.11 -117 -4 1
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 16.86 7.44 1.15
12 乌克兰 VS 意大利 365 4.50 3.50 1.83 23 -7 -2
bw 4.20 3.50 1.87 -6 -6 3
Co 4.20 3.50 1.91 -10 -9 5
参考 10 足智彩 4.60 3.40 1.61 62 8 -11
Inter 4.30 3.35 1.85 9 -16 3
关键战,指数不看好乌克兰 立国 4.25 3.50 1.85 0 -5 1
Nordic 4.20 3.60 1.90 -12 -1 3
SNAI 4.00 3.50 1.87 -21 -2 5
威希 4.33 3.50 1.85 7 -6 0
澳指 3.65 3.40 1.83 -39 2 8
竞足 4.65 3.35 1.60 69 4 -11
均指 4.25 3.55 1.84
13 威尔士 VS 土耳其 365 2.15 3.60 3.25 -1 5 -2
bw 2.20 3.60 3.10 5 7 -16
Co 2.20 3.40 3.30 4 -14 3
参考 10 足智彩 2.18 3.10 2.85 18 -19 -19
Inter 2.15 3.35 3.20 4 -11 0
主有战意,指数不太防 立国 2.20 3.40 3.25 5 -13 -1
Nordic 2.20 3.60 3.25 2 2 -6
SNAI 2.10 3.50 3.30 -3 0 7
威希 2.10 3.60 3.30 -5 7 5
澳指 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
竞足 2.18 3.10 2.80 19 -17 -22
均指 2.13 3.50 3.23
14 希 腊 VS 法 国 365 6.00 3.80 1.60 51 -9 -3
bw 5.50 3.90 1.63 -1 0 0
Co 5.50 3.80 1.61 7 -4 0
参考 03 足智彩 5.10 3.65 1.51 -2 3 -0
Inter 5.75 3.60 1.63 31 -25 2
负区间你根据,平指不低 立国 5.50 3.80 1.61 7 -4 0
Nordic 5.50 4.00 1.65 -8 5 -0
SNAI 5.50 3.85 1.60 7 1 -1
威希 5.50 3.75 1.67 -3 -16 3
澳指 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
竞足 5.20 3.65 1.49 11 5 -2
均指 5.44 3.85 1.61