24005期对阵 | 胜 | 平 | 负 | 指数概率 | 网友倾向 | 差距 | 大单 | 大单 | 九场 | ||||||||||
1 | 卡塔尔 | 3-0 | 黎巴嫩 | 1.25 | 5.08 | 10.00 | 73 | 18 | 9 | 81 | 17 | 2 | -16 | 2 | 14 | 3 | 3 | 31 | 310 |
2 | 赫尔城 | 1-2 | 诺维奇 | 1.94 | 3.65 | 3.46 | 48 | 25 | 27 | 55 | 27 | 18 | -14 | -3 | 18 | 31 | 310 | ||
3 | 拜 仁 | 3-0 | 霍芬海 | 1.14 | 8.91 | 13.88 | 83 | 11 | 7 | 80 | 13 | 7 | 5 | -5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 佛罗伦 | 0-0 | 博洛尼 | 2.09 | 3.24 | 3.49 | 45 | 29 | 27 | 50 | 39 | 12 | -11 | -21 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5 | 拉齐奥 | 1-0 | 罗 马 | 2.71 | 2.98 | 2.71 | 34 | 31 | 34 | 46 | 28 | 26 | -23 | 7 | 17 | 10 | 103 | ||
6 | AC米兰 | 1-2 | 亚特兰 | 2.11 | 3.42 | 3.27 | 44 | 27 | 29 | 61 | 24 | 15 | -34 | 7 | 27 | 31 | 310 | ||
7 | 尤 文 | 4-0 | 弗洛西 | 1.33 | 4.93 | 8.47 | 70 | 19 | 11 | 73 | 16 | 11 | -6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 塞维利 | 2-3 | 阿拉维 | 1.87 | 3.40 | 4.25 | 50 | 28 | 22 | 54 | 33 | 13 | -7 | -11 | 18 | 3 | 31 | 31 | 310 |
9 | 皇 马 | 3-3 | 马竞技 | 2.04 | 3.49 | 3.48 | 46 | 27 | 27 | 63 | 29 | 8 | -34 | -4 | 38 | 31 | 310 | ||
10 | 巴 萨 | 4-0 | 奥萨苏 | 1.36 | 5.07 | 7.41 | 69 | 18 | 13 | 76 | 20 | 5 | -14 | -3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 31 |
11 | 马 赛 | 1-1 | 斯特堡 | 1.51 | 4.25 | 5.97 | 62 | 22 | 16 | 62 | 23 | 15 | 0 | -2 | 1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
12 | 海 牙 | 5-3 | 格拉夫 | 2.02 | 3.59 | 3.15 | 45 | 26 | 29 | 50 | 27 | 23 | -9 | -3 | 12 | 30 | 301 | ||
13 | 罗达JC | VS | 埃因FC | 1.70 | 3.81 | 4.21 | 54 | 24 | 22 | 54 | 27 | 19 | 0 | -6 | 6 | 3 | 31 | 31 | 310 |
14 | 波蒂芒 | 1-0 | 法伦斯 | 2.44 | 3.25 | 2.78 | 38 | 29 | 33 | 41 | 31 | 28 | -6 | -5 | 11 | 30 | 30 | 30 | 301 |
复盘数据中是新浪数据,之前的数据是澳客数据,两组数据差距有些大,因此笔者在两个数据采样中进行对比,选择更符合欧数据概率的数据组合,从而得到更为理性的参考。最近澳客的数据和欧数据换算的反差太大,分析难度极大。复盘数据中的热度数据并非乌龙,而是笔者复盘新浪的数据,发现和换算数据更接近一些。