24061期对阵 | 胜 | 平 | 负 | 指数概率 | 网友倾向 | 差距 | 大单 | 大单 | 九场 | ||||||||||
1 | 蔚 山 | 1-0 | 横 滨 | 2.11 | 3.41 | 3.07 | 43 | 27 | 30 | 44 | 29 | 28 | -1 | -4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 301 |
2 | 拜 仁 | 1-0 | 阿森纳 | 2.36 | 3.63 | 2.79 | 40 | 26 | 34 | 42 | 25 | 33 | -4 | 2 | 2 | 31 | 310 | ||
3 | 曼 城 | 1-1 | 皇 马 | 1.64 | 4.20 | 4.81 | 58 | 23 | 20 | 53 | 29 | 18 | 10 | -13 | 3 | 3 | 30 | 30 | 301 |
4 | 亚特兰 | 0-1 | 利物浦 | 4.40 | 4.41 | 1.64 | 21 | 21 | 57 | 25 | 23 | 51 | -7 | -3 | 13 | 0 | 03 | 03 | 03 |
5 | 罗 马 | 2-1 | AC米兰 | 2.79 | 3.41 | 2.43 | 34 | 28 | 39 | 34 | 28 | 38 | -1 | -1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 301 |
6 | 马 赛 | 2-1 | 本菲卡 | 2.37 | 3.51 | 2.80 | 40 | 27 | 34 | 44 | 26 | 30 | -9 | 2 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7 | 西汉姆 | 1-1 | 勒 沃 | 3.56 | 3.76 | 1.94 | 26 | 25 | 49 | 22 | 25 | 53 | 9 | 0 | -9 | 01 | 013 | ||
8 | 里 尔 | 2-1 | 维 拉 | 2.38 | 3.36 | 2.83 | 39 | 28 | 33 | 39 | 27 | 34 | 0 | 2 | -2 | 31 | 310 | ||
9 | 佛罗伦 | 0-0 | 比尔森 | 1.40 | 4.48 | 7.48 | 67 | 21 | 12 | 62 | 25 | 13 | 9 | -8 | -1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
10 | 塞萨洛 | 0-2 | 布鲁日 | 1.88 | 3.64 | 3.77 | 50 | 26 | 25 | 55 | 26 | 19 | -11 | -1 | 11 | 31 | 310 | ||
11 | 费内巴 | 1-0 | 奥林匹 | 1.59 | 4.18 | 4.93 | 59 | 22 | 19 | 62 | 21 | 18 | -7 | 3 | 2 | 31 | 310 | ||
12 | 波尔图 | 3-1 | 吉马良 | 1.34 | 4.68 | 7.74 | 69 | 20 | 12 | 58 | 27 | 16 | 21 | -15 | -8 | 3 | 3 | 31 | 310 |
13 | 布 兰 | 1-0 | 汉 坎 | 1.30 | 5.39 | 8.06 | 71 | 17 | 12 | 64 | 22 | 14 | 15 | -10 | -5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 莫尔德 | 1-2 | 奥 德 | 1.29 | 5.36 | 8.27 | 72 | 17 | 11 | 65 | 21 | 14 | 13 | -8 | -6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
上期填单大体表现不错,对一些模糊的比赛,也做了 补充:巴萨对日耳曼的比赛平负稍热,亚数据强开意图不明,小单31大单全包,弥补了客胜心理盲点。奥萨苏纳对巴伦西的比赛也是如此,热度是客队不败稍热,亚数据平打强行升步,逆热度二星,这场就担心31封不住,结果真的出客胜,大单也弥补了。遗憾的是在选胆上存在问题,亚特兰大这场初参合适,但临场才变化而且还是升超高奖金,打穿难度已经很大了,结果在2-0领先被逆转扳平,只能说运气差了一些。维兹拉的比赛平局独热,生死局下分胜负几率很大,在赫根和维兹拉之间二选一,笔者选择了防赫根,博维兹拉,这是选择错误。
本期的热度情况比较鲜明,排名前四的主胜中,布兰、莫尔德、波尔图和佛罗伦萨都是平负稍热的局面,而且全部是平局热度大于冷负,目前操作布兰是轻轻降奖,波尔图则是顺势而为,博过关机会都不低。在防冷方面曼城平局独热,小单作胆大单选择防冷负,这场冷负杀伤力远大于平局。马赛这场主胜独热,是本期少有的主胜独热,注意冷负心理盲点。蔚山这场胜平稍热,亚数据升步的操作理论上要改成31,笔者在九场中做了防范。利物浦做客的比赛冷门不败稍热,亚数据正常开步,利物浦历来有逆境爆发的传统,这场客胜还是别丢,至于次选,笔者选择了冷负。