24078期对阵 | 胜 | 平 | 负 | 指数概率 | 网友倾向 | 差距 | 大单 | 大单 | 九场 | ||||||||||
1 | 维 拉 | VS | 利物浦 | 3.91 | 4.47 | 1.72 | 24 | 21 | 55 | 27 | 24 | 49 | -6 | -6 | 12 | 0 | 0 | 01 | 01 |
2 | 热 刺 | VS | 曼 城 | 6.27 | 5.39 | 1.40 | 15 | 18 | 67 | 20 | 21 | 60 | -10 | -7 | 15 | 0 | 01 | 01 | 013 |
3 | 莱 切 | VS | 乌迪内 | 3.01 | 3.08 | 2.48 | 31 | 31 | 38 | 26 | 33 | 41 | 11 | -5 | -6 | 31 | 310 | ||
4 | 佛罗伦 | VS | 蒙 扎 | 1.55 | 4.22 | 5.58 | 61 | 22 | 17 | 56 | 30 | 15 | 10 | -15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 巴 萨 | VS | 社 会 | 1.75 | 3.73 | 4.50 | 54 | 25 | 21 | 60 | 21 | 19 | -12 | 9 | 4 | 3 | 31 | 31 | 310 |
6 | 奥萨苏 | VS | 马洛卡 | 2.64 | 3.01 | 2.86 | 36 | 31 | 33 | 32 | 41 | 27 | 7 | -19 | 12 | 10 | 103 | ||
7 | 皇 马 | VS | 阿拉维 | 1.28 | 5.66 | 9.75 | 74 | 17 | 10 | 67 | 19 | 14 | 13 | -5 | -9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 赫罗纳 | VS | 比利亚 | 1.64 | 4.49 | 4.34 | 57 | 21 | 22 | 53 | 21 | 25 | 9 | 0 | -7 | 30 | 30 | 30 | 301 |
9 | 布雷达 | VS | 罗达JC | 2.37 | 3.51 | 2.70 | 39 | 26 | 34 | 33 | 31 | 37 | 12 | -9 | -5 | 31 | 310 | ||
10 | 埃 门 | VS | 多德勒 | 2.03 | 3.96 | 3.01 | 46 | 23 | 31 | 43 | 24 | 33 | 5 | -1 | -4 | 10 | 103 | ||
11 | 格拉夫 | VS | 海 牙 | 2.08 | 3.53 | 3.15 | 44 | 26 | 29 | 40 | 32 | 28 | 9 | -12 | 3 | 31 | 310 | ||
12 | 哥德堡 | VS | 马尔默 | 5.05 | 3.80 | 1.62 | 18 | 24 | 57 | 16 | 20 | 64 | 5 | 9 | -14 | 01 | 01 | 01 | 01 |
13 | 佩纳罗 | VS | 米内罗 | 2.92 | 3.17 | 2.33 | 32 | 29 | 39 | 26 | 38 | 37 | 11 | -18 | 5 | 10 | 10 | 10 | 103 |
14 | 基体大 | VS | 巴兰基 | 1.51 | 4.00 | 5.74 | 61 | 23 | 16 | 57 | 26 | 17 | 8 | -6 | -2 | 3 | 3 | 3 | 31 |
上期填单有收获,也有遗憾,收获是获得二等奖,遗憾的是尤文图斯冷平没有引起注意,收获是日耳曼输球大冷精确防范。尤文这场是冷门不败稍热,这本是比较平衡的局面,亚数据升步的操作让笔者有些为难,毕竟以尤文最近2胜8平4负的表现,根本是升不起的,但笔者因为客队提前降级而放松警惕,硬博尤文小胜,结果还真平了。
利物浦做客,冷门不败稍热,这符合基本面,维拉毕竟需要分数保四,利物浦没有战意。亚数据客让0.75摇晃奖金操作,对客胜还是比较有利。曼城这场是双方都有战意,热度是冷门不败稍热,亚数据强开并降奖,拉偏架嫌疑较大,因此大单谨慎防冷了。佛罗伦萨这场平局独热,亚数据防上降奖,正常操作。巴萨主胜独热,这和和赫罗纳客胜独热正好对应,这两场比赛的选择将决定最后能否中奖,权衡再三巴萨这场选择轻补平局,而赫罗纳则双选两头。解放者杯两场比赛题材较为明显,佩纳罗争胜,米内罗平局第一,本场平局大热,平局首选。基体大冷门不败热,这个小组是死亡小组,存在明显反诱空间,临场预计让步在1左右,本场博主胜。