足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 克罗地 | VS | 北 马 | 1.30 | 4.76 | 10.55 | 93.10% | -0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
2 | 英格兰 | VS | 波 黑 | 1.14 | 7.80 | 16.38 | 93.77% | -0 | 8 | 37 | 3 | 3 | 3 |
3 | 德 国 | VS | 乌克兰 | 1.40 | 4.70 | 6.70 | 92.91% | 0 | 6 | -20 | 3 | 3 | 30 |
4 | 罗马尼 | VS | 保加利 | 1.58 | 3.70 | 5.90 | 93.23% | 1 | 1 | -13 | 31 | 310 | 310 |
5 | 奥地利 | VS | 塞尔维 | 2.09 | 3.32 | 3.33 | 92.59% | 0 | 4 | -4 | 30 | 301 | 301 |
6 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | 2.66 | 3.12 | 2.63 | 92.88% | -1 | 4 | -2 | 30 | 30 | * |
7 | 葡萄牙 | VS | 芬 兰 | 1.18 | 6.81 | 12.98 | 93.34% | 0 | 0 | -33 | 3 | 31 | 31 |
8 | 意大利 | VS | 土耳其 | 1.57 | 3.83 | 5.46 | 92.49% | 1 | 2 | -18 | 31 | 310 | * |
9 | 丹 麦 | VS | 瑞 典 | 1.95 | 3.37 | 3.70 | 92.61% | 1 | -5 | 3 | 31 | 310 | * |
10 | 挪 威 | VS | 科索沃 | 1.45 | 4.05 | 6.95 | 92.55% | 0 | 2 | -9 | 3 | 30 | * |
11 | 比利时 | VS | 黑 山 | 1.33 | 4.92 | 8.23 | 92.88% | -0 | -2 | 9 | 3 | 31 | 31 |
12 | 法 国 | VS | 卢森堡 | 1.02 | 15.58 | 45.73 | 93.77% | -0 | 18 | 203 | 3 | 3 | 3 |
13 | 西班牙 | VS | 安道尔 | 1.01 | 18.85 | 46.10 | 93.91% | -0 | 23 | 792 | 3 | 3 | 3 |
14 | 瓦奇巴 | VS | 格雷米 | 3.92 | 3.36 | 1.91 | 92.91% | -11 | 1 | 2 | 310 | 310 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |