24090期对阵 | 胜 | 平 | 负 | 指数概率 | 网友倾向 | 差距 | 大单 | 大单 | 九场 | ||||||||||
1 | 印 尼 | 0-2 | 伊拉克 | 3.36 | 3.19 | 2.08 | 27 | 29 | 44 | 20 | 29 | 52 | 15 | -1 | -16 | 10 | 103 | ||
2 | 孟加拉 | 0-2 | 澳大利 | 38.59 | 16.71 | 1.01 | 2 | 6 | 92 | 1 | 2 | 97 | 3 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中 国 | 1-1 | 泰 国 | 1.95 | 3.37 | 3.47 | 47 | 27 | 26 | 47 | 33 | 21 | -1 | -12 | 11 | 31 | 310 | ||
4 | 中国港 | 2-4 | 伊 朗 | 22.99 | 11.13 | 1.05 | 4 | 8 | 88 | 9 | 13 | 78 | -10 | -9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新加坡 | 0-7 | 韩 国 | 40.22 | 17.20 | 1.01 | 2 | 5 | 92 | 1 | 5 | 94 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 越 南 | 3-2 | 菲律宾 | 1.33 | 4.57 | 8.06 | 69 | 20 | 11 | 66 | 24 | 10 | 5 | -8 | 3 | 31 | 31 | 31 | 310 |
7 | 印 度 | 0-0 | 科威特 | 2.97 | 3.01 | 2.35 | 31 | 30 | 39 | 32 | 31 | 37 | -2 | -1 | 4 | 10 | 103 | ||
8 | 乌兹别 | 3-1 | 土库曼 | 1.10 | 8.11 | 15.84 | 83 | 11 | 6 | 77 | 13 | 9 | 12 | -3 | -6 | 3 | 3 | 3 | 31 |
9 | 吉尔吉 | 1-1 | 马 来 | 1.92 | 3.33 | 3.61 | 47 | 27 | 25 | 45 | 31 | 24 | 5 | -7 | 2 | 30 | 301 | ||
10 | 巴基斯 | 0-3 | 沙 特 | 35.22 | 16.79 | 1.02 | 3 | 6 | 92 | 1 | 4 | 95 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 巴勒斯 | 0-0 | 黎巴嫩 | 2.16 | 3.00 | 3.35 | 42 | 30 | 27 | 43 | 36 | 21 | -1 | -11 | 13 | 31 | 310 | ||
12 | 巴 林 | 0-0 | 也 门 | 1.11 | 6.83 | 22.17 | 82 | 13 | 4 | 86 | 11 | 4 | -7 | 5 | 0 | 3 | 31 | 31 | 31 |
13 | 约 旦 | 3-0 | 塔吉克 | 1.49 | 3.94 | 5.92 | 61 | 23 | 15 | 53 | 31 | 16 | 17 | -16 | -1 | 31 | 31 | 31 | 310 |
14 | 荷 兰 | 4-0 | 加拿大 | 1.31 | 5.04 | 8.44 | 71 | 18 | 11 | 63 | 24 | 13 | 15 | -11 | -4 | 3 | 31 | 31 | 310 |
上期整体填单思路没问题,不过强弱对话多了,防冷的难度就大了,因为冷平和冷负的差距是很微弱的,尤其是那些强弱对话的比赛。14场比赛只有三场冷门,分别是意大利和罗马尼亚冷平,本单也做了精确防守。不过在德国对乌克兰的比赛上判断有问题,数据是平局独热,亚数据信心开法,是铁下,笔者根据段位判断这场既然是信心开法,那么分胜负可能更大一些。但比赛前降奖升步的操作让笔者还是有些始料不及,既然升步了,30就要过度到31,这场比赛最后确实也冷平了,从比赛过程看,德国攻击乏力,差点被乌克兰终结,至少从亚数据看这场判断方向是没问题的。
本期是亚洲预选赛,难度更小,因为亚洲的足球水平参差不齐,强弱之间的差距犹如鸿沟,爆冷难度更大。如果不是特别意外,奖金是别想太乐观了。从目前的热度情况看,做客的澳大利亚、沙特和韩国只是稍热,热度最高的也就是澳大利亚的10,博过关机会很大。伊朗这场是冷门不败稍热,亚数据目前顺热度操作升奖,也有很大机会博过关。乌兹别克这场冷门不败稍热,做胆。巴林这场是主胜稍热,估计也是到平为止。越南和约旦都是平局大热,其实都是可以做胆的,但本期显然轮不到他们来做胆,轻补平局足够安全。剩下的是难点比赛,从热度看除了吉尔吉之外,其他都是强队一方不败的选择。