足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 美 国 | VS | 巴 西 | 6.25 | 4.73 | 1.43 | 93.40% | -10 | -0 | 1 | 10 | 10 | * |
2 | 新 泻 | VS | 北九州 | 1.26 | 5.47 | 8.98 | 91.93% | 1 | 11 | -71 | 3 | 3 | 30 |
3 | 秋 田 | VS | 磐 城 | 2.54 | 3.07 | 2.67 | 91.41% | 0 | 4 | -3 | 30 | 30 | * |
4 | 大 阪 | VS | 福岛联 | 1.23 | 5.97 | 9.54 | 92.14% | 0 | 1 | -15 | 3 | 3 | 3 |
5 | 太阳神 | VS | 盛 冈 | 1.18 | 6.38 | 12.30 | 92.12% | -0 | 1 | -2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 熊 本 | VS | 水 户 | 2.12 | 3.31 | 3.09 | 91.12% | -0 | 1 | -1 | 30 | 301 | 301 |
7 | 京 都 | VS | 大 宫 | 1.57 | 4.28 | 4.58 | 91.83% | 0 | -1 | -2 | 31 | 310 | 310 |
8 | 群 马 | VS | 山 口 | 3.88 | 3.22 | 1.90 | 91.36% | -7 | 2 | 1 | 03 | 031 | 031 |
9 | 藤 枝 | VS | 枥 木 | 2.06 | 3.21 | 3.37 | 91.43% | -1 | 3 | 0 | 30 | 30 | 301 |
10 | 长 崎 | VS | 赞 岐 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | 31 |
11 | 大 分 | VS | 鹿儿岛 | 2.14 | 3.21 | 3.18 | 91.47% | -1 | 2 | -0 | 30 | 30 | * |
12 | 冈 山 | VS | 爱 媛 | 1.58 | 3.81 | 5.06 | 91.49% | 1 | 1 | -10 | 31 | 310 | * |
13 | 德 岛 | VS | 仙 台 | 2.71 | 3.22 | 2.41 | 91.37% | -2 | 1 | 1 | 103 | 103 | * |
14 | 神 户 | VS | 富 山 | 1.19 | 5.87 | 12.34 | 91.60% | 0 | -8 | -15 | 3 | 3 | 3 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |