当前位置:  首页 >> >>日职日乙有3场盲点,临场单补足
日职日乙有3场盲点,临场单补足
2024-06-14 14:07:12 来源:彩票指南网() 文字大小:

  14场对阵 临场小 临场大 9场小 9场大  
1 横 滨 VS 町 田 0 01 01 01 客强主有人气,高平两解
2 广 岛 VS 东 京 3 3 3 3 竞足和澳指平差都高,低指凝聚
3 樱 花 VS 浦 和 310 310     形势和数据都较为模糊
4 京 都 VS 札 幌 31 310 31 310 都不强,返还差偏向防主带1
5 藤 枝 VS 横滨FC 01 01 01 01 客连胜状态好,主胜差较为暴露
6 鹿儿岛 VS 山 形 30 30     客更好,负指区间不到位
7 德 国 VS 苏格兰 3 3 3 3 低指热,平指区间整体不低
8 匈牙利 VS 瑞 士 10 10 10 103 主不弱,主胜区间不低
9 西班牙 VS 克罗地 1 1 1 31 指数变化较大,后期平指降
10 意大利 VS 阿尔巴 31 31 31 31 低指热,平差凝聚很难排除平局
11 纽约城 VS 哥伦布 31 31 31 31 低负差较为突出,胜平差接近
12 亚特联 VS 休斯敦 30 310     非正常优势,很像诱主思路
13 达拉斯 VS 圣路易 31 31     主流模糊,平指区间明显下拉
14 科罗拉 VS 奥斯汀 31 31     平差集体顶高,美职时平时输

使用方法:《返还差》主要反映的是欧指公司对一场比赛的防范方向,多数情况下,负值代表某家公司对这种结果的担心,负值大小代表了其防范的程度。《返还差》三项数据至少有一项或两项为负值,根据低指区间的大小,来判断指数对某种结果的防冷或诱冷力度,结合热度判断会收到更好的效果。《返还差》目前取样了11家公司,但数据也有侧重点,笔者主要跟踪澳指、威希和香港三家主流公司的倾向。

金手指日报《返还差》汇总

  14场对阵 原始小 原始大 任9 任9
1 横 滨 VS 町 田 01 01    
2 广 岛 VS 东 京 3 3 3 3
3 樱 花 VS 浦 和 10 103    
4 京 都 VS 札 幌 31 31 31 31
5 藤 枝 VS 横滨FC 0 0 0 01
6 鹿儿岛 VS 山 形 31 31 31 31
7 德 国 VS 苏格兰 3 3 3 3
8 匈牙利 VS 瑞 士 10 310 310 310
9 西班牙 VS 克罗地 31 31 31 31
10 意大利 VS 阿尔巴 31 31 31 31
11 纽约城 VS 哥伦布 3 31 3 31
12 亚特联 VS 休斯敦 31 31    
13 达拉斯 VS 圣路易 31 31    
14 科罗拉 VS 奥斯汀 310 310    

1 横 滨 VS 町 田 365 2.70 3.30 2.50 6 -16 3
bw 2.55 3.50 2.50 -8 6 4
Co 2.50 3.40 2.40 -5 6 2
参考 01 足智彩 2.60 3.60 2.12 10 33 -22
Inter 2.65 3.40 2.50 1 -6 3
威廉和香港平差都偏高 立国 2.50 3.40 2.40 -5 6 2
Nordic 2.65 3.40 2.50 1 -6 3
SNAI 2.65 3.45 2.40 4 3 -4
威希 2.50 3.70 2.30 -6 34 -10
澳指 2.55 3.40 2.40 -2 3 -0
竞足 2.40 3.50 2.30 -9 24 -3
均指 2.61 3.42 2.44
2 广 岛 VS 东 京 365 1.55 3.90 6.25 -1 -15 45
bw 1.55 4.10 5.50 1 8 -25
参考 3 Co 1.53 3.90 5.25 3 -1 -35
足智彩 1.38 4.15 5.90 -8 36 47
客不错,欧指平负差都不低 Inter 1.53 4.10 5.75 -1 8 -0
立国 1.53 3.90 5.25 3 -1 -35
Nordic 1.55 4.00 5.50 2 0 -22
SNAI 1.50 4.00 5.75 -1 5 10
威希 1.50 4.00 5.50 -0 8 -11
澳指 1.47 4.10 5.50 -2 21 -7
竞足 1.37 4.05 6.15 -8 27 74
均指 1.52 3.96 5.67
3 樱 花 VS 浦 和 365 2.70 3.25 2.60 -1 -1 2
bw 2.65 3.25 2.55 -3 3 0
Co 2.60 3.10 2.45 2 -1 -1
参考 310 足智彩 2.57 3.15 2.34 3 9 -8
Inter 2.70 3.25 2.55 1 1 -1
同分主优势不足,平指区间整体不高 立国 2.60 3.10 2.45 2 -1 -1
Nordic 2.70 3.25 2.55 1 1 -1
SNAI 2.70 3.20 2.50 4 -0 -3
威希 2.60 3.30 2.40 -1 16 -8
澳指 2.58 3.23 2.45 -3 9 -3
竞足 2.50 3.20 2.35 -3 15 -6
均指 2.66 3.20 2.53
4 京 都 VS 札 幌 365 2.45 3.30 2.88 5 -11 1
bw 2.35 3.40 2.80 -1 5 -2
Co 2.30 3.20 2.70 2 -3 -1
参考 31 足智彩 2.11 3.50 2.68 -14 31 0
Inter 2.40 3.35 2.80 3 -2 -3
保级战,客胜提示不明显 立国 2.30 3.20 2.70 2 -3 -1
Nordic 2.40 3.40 2.80 2 2 -4
SNAI 2.35 3.30 2.80 1 -2 1
威希 2.30 3.40 2.70 -1 12 -6
澳指 2.28 3.37 2.70 -2 11 -4
竞足 2.19 3.35 2.60 -4 18 -6
均指 2.34 3.32 2.79
5 藤 枝 VS 横滨FC 365 4.75 3.60 1.73 10 -3 -1
bw 4.40 3.40 1.66 -1 -4 1
Co 4.33 3.40 1.67 -8 -4 2
参考 0 足智彩 4.50 3.60 1.58 13 18 -6
Inter 4.60 3.45 1.70 8 -8 1
澳指平差高,主胜高指突出 立国 4.33 3.40 1.67 -8 -4 2
Nordic 4.50 3.60 1.72 -8 2 1
SNAI 4.50 3.55 1.65 4 6 -2
威希 4.40 3.60 1.65 -6 12 -2
澳指 4.25 3.60 1.67 -21 12 0
竞足 4.35 3.40 1.63 -1 -0 0
均指 4.52 3.53 1.69
6 鹿儿岛 VS 山 形 365 2.80 3.20 2.45 4 -1 -2
bw 2.65 3.10 2.40 -1 -0 1
Co 2.62 3.10 2.40 -3 1 2
参考 31 足智彩 2.63 3.25 2.25 0 19 -11
Inter 2.75 3.10 2.45 3 -7 1
主不佳客连续不败,负指区间不到位。 立国 2.62 3.10 2.40 -3 1 2
Nordic 2.70 3.30 2.45 -5 10 -2
SNAI 2.70 3.15 2.40 1 1 -1
威希 2.60 3.30 2.38 -8 17 -3
澳指 2.57 3.25 2.41 -10 13 1
竞足 2.65 3.06 2.30 4 2 -4
均指 2.72 3.17 2.44
7 德 国 VS 苏格兰 365 1.29 6.00 9.00 0 37 -111
bw 1.29 5.50 10.00 1 -11 -7
Co 1.30 5.50 10.00 1 -14 -13
参考3 足智彩 1.20 5.10 10.00 -0 -15 57
Inter 1.30 5.75 9.50 1 9 -66
低指偏热,主流平差没明显做强,比较防范低指。 立国 1.28 5.50 10.00 0 -8 -2
Nordic 1.28 5.91 10.74 -2 23 54
SNAI 1.30 5.75 10.00 0 7 -21
威希 1.29 5.50 11.00 -0 -16 84
澳指 1.22 5.35 10.00 -1 -1 38
竞足 1.18 5.20 10.00 -1 -0 66
均指 1.29 5.64 10.13
8 匈牙利 VS 瑞 士 365 3.40 3.25 2.20 4 2 -3
bw 3.30 3.20 2.25 -5 -1 3
Co 3.10 3.00 2.15 -7 -4 5
参考:310 足智彩 3.35 2.98 2.02 20 -4 -6
Inter 3.50 3.10 2.25 12 -14 2
胶着形势,客胜低指未获明显支持,澳指主胜差低 立国 3.10 3.00 2.15 -7 -4 5
Nordic 3.45 3.26 2.25 4 -1 -1
SNAI 3.45 3.20 2.20 9 -2 -3
威希 3.40 3.25 2.25 0 -1 0
澳指 3.00 3.20 2.18 -22 12 5
竞足 3.62 3.10 1.85 50 11 -21
均指 3.37 3.23 2.23
9 西班牙 VS 克罗地 365 1.90 3.40 4.33 0 -3 4
bw 1.90 3.40 4.20 2 -1 -6
Co 1.85 3.20 3.90 5 -5 -16
参考 31 足智彩 1.66 3.25 4.55 -11 5 56
Inter 1.90 3.40 4.30 1 -3 2
澳指胜高负差过分拉低,客有形象负落差大无0 立国 1.85 3.20 3.90 5 -5 -16
Nordic 1.93 3.46 4.25 2 -0 -7
SNAI 1.92 3.40 4.25 2 -4 -4
威希 1.91 3.40 4.33 1 -4 3
澳指 1.92 3.30 3.55 12 3 -53
竞足 1.71 3.16 4.20 -4 -1 24
均指 1.89 3.42 4.27
10 意大利 VS 阿尔巴 365 1.40 4.50 8.50 1 -6 -11
bw 1.40 4.60 8.00 1 5 -59
Co 1.36 4.20 7.50 3 -15 -70
参考31 足智彩 1.26 4.40 9.25 -4 14 121
Inter 1.40 4.60 8.75 -0 0 8
人气有差距,胜平凝聚,主胜热度较高 立国 1.36 4.20 7.50 3 -15 -70
Nordic 1.40 4.74 8.62 -1 12 -9
SNAI 1.40 4.50 8.50 1 -6 -11
威希 1.40 4.60 9.00 -1 -1 30
澳指 1.32 4.40 8.60 -1 3 36
竞足 1.26 4.30 8.80 -3 8 84
均指 1.39 4.56 8.60
11 纽约城 VS 哥伦布 365 2.15 3.40 3.25 1 -8 4
bw 2.15 3.50 3.10 3 4 -9
Co 2.05 3.30 3.00 2 -1 -5
参考 31 足智彩 2.08 3.40 2.80 7 12 -22
Inter 2.20 3.40 3.20 5 -10 -3
欧平差偏高,主胜稍显离散 立国 2.05 3.30 3.00 2 -1 -5
Nordic 2.15 3.75 3.30 -5 16 -1
SNAI 2.05 3.40 3.20 -3 1 7
威希 2.10 3.60 3.20 -4 12 -1
澳指 2.02 3.45 3.07 -3 10 -1
竞足 2.02 3.35 2.90 2 9 -11
均指 2.11 3.44 3.17
12 亚特联 VS 休斯敦 365 2.05 3.75 3.20 -1 8 -4
bw 2.05 3.60 3.20 1 -3 -0
Co 2.00 3.50 3.10 2 -4 -2
参考 31 足智彩 1.90 3.50 3.10 -4 5 6
Inter 2.10 3.70 3.20 3 0 -6
主不占优,二三三平差模糊 立国 2.00 3.40 3.10 3 -11 1
Nordic 2.10 3.75 3.40 -2 -3 7
SNAI 2.00 3.60 3.20 -2 1 3
威希 2.05 3.70 3.20 -0 4 -3
澳指 2.00 3.50 3.08 2 -3 -3
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.03 3.62 3.19
13 达拉斯 VS 圣路易 365 2.30 3.50 2.90 -1 -1 2
bw 2.30 3.50 2.85 0 1 -1
Co 2.20 3.30 2.75 1 -3 1
参考 31 足智彩 2.41 3.25 2.44 24 -5 -27
Inter 2.30 3.50 2.90 -1 -1 2
都不强,平差模糊,香港胜负落差较大 立国 2.20 3.30 2.75 1 -3 1
Nordic 2.35 3.60 2.95 -1 1 1
SNAI 2.25 3.45 2.80 -0 2 -1
威希 2.38 3.50 2.80 7 -2 -9
澳指 2.22 3.35 2.75 1 -1 -1
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.27 3.45 2.83
14 科罗拉 VS 奥斯汀 365 1.60 3.90 5.50 -2 -18 48
bw 1.63 4.10 4.60 3 6 -36
Co 1.60 3.90 4.33 6 -0 -47
参考 310 足智彩 1.49 4.05 4.65 -3 22 -6
Inter 1.63 3.95 5.25 1 -16 20
胶着低指信心偏重,平差高两解 立国 1.60 3.90 4.33 6 -0 -47
Nordic 1.62 4.50 5.00 -3 32 -13
SNAI 1.55 4.00 5.00 -2 4 13
威希 1.57 4.40 4.80 -3 35 -17
澳指 1.55 4.15 4.35 1 26 -43
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.59 4.02 4.94