足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 神户船 | VS | 鹿 岛 | 1.92 | 3.35 | 3.80 | 92.38% | -0 | 3 | -3 | 3 | 30 | 30 |
2 | 英格兰 | VS | 斯洛伐 | 1.41 | 4.35 | 8.99 | 95.21% | 1 | 4 | -52 | 3 | 3 | 3 |
3 | 西班牙 | VS | 格鲁吉 | 1.20 | 6.56 | 15.10 | 95.06% | 1 | -10 | -94 | 3 | 3 | 3 |
4 | 法 国 | VS | 比利时 | 1.90 | 3.23 | 4.58 | 94.85% | 2 | 1 | -19 | 31 | 31 | 31 |
5 | 葡萄牙 | VS | 斯洛文 | 1.40 | 4.55 | 8.47 | 95.05% | 1 | -5 | -14 | 3 | 31 | 31 |
6 | 罗马尼 | VS | 荷 兰 | 7.60 | 4.31 | 1.45 | 94.94% | 2 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 奥地利 | VS | 土耳其 | 1.89 | 3.41 | 4.35 | 95.04% | 2 | 3 | -16 | 30 | 301 | 301 |
8 | 维 京 | VS | 罗森博 | 1.58 | 4.28 | 4.66 | 92.49% | 1 | -4 | -7 | 31 | 31 | 310 |
9 | 牙买加 | VS | 委内瑞 | 4.22 | 3.34 | 1.91 | 94.35% | -9 | -4 | 3 | 01 | 01 | 013 |
10 | 墨西哥 | VS | 厄瓜多 | 2.73 | 3.07 | 2.72 | 94.37% | 0 | 2 | -2 | 30 | 30 | * |
11 | 玻利维 | VS | 巴拿马 | 3.35 | 3.25 | 2.19 | 94.09% | -3 | -3 | 3 | 310 | 310 | * |
12 | 美 国 | VS | 乌拉圭 | 2.93 | 3.11 | 2.49 | 93.95% | -5 | -1 | 5 | 31 | 31 | * |
13 | 巴 西 | VS | 哥伦比 | 1.87 | 3.42 | 4.25 | 94.12% | 2 | -4 | -4 | 13 | 130 | * |
14 | 哥斯达 | VS | 巴拉圭 | 4.07 | 3.38 | 1.92 | 94.13% | 6 | -1 | -1 | 01 | 01 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |