足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 川 崎 | VS | 樱 花 | 2.07 | 3.43 | 3.25 | 92.39% | -0 | 3 | -2 | 3 | 31 | 31 |
2 | 鸟 栖 | VS | 大 阪 | 3.15 | 3.39 | 2.13 | 92.43% | -4 | 4 | 0 | 0 | 03 | 03 |
3 | 湘 南 | VS | 磐 田 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 92.35% | 0 | -0 | 0 | 310 | 130 | * |
4 | 横 滨 | VS | 鹿 岛 | 2.46 | 3.46 | 2.59 | 92.45% | -0 | 1 | -2 | 30 | 30 | * |
5 | 大 分 | VS | 清 水 | 4.50 | 3.62 | 1.68 | 91.43% | -14 | -1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
6 | 山 形 | VS | 磐 城 | 2.35 | 3.25 | 2.78 | 91.50% | 1 | 3 | -3 | 03 | 03 | * |
7 | 德 岛 | VS | 仙 台 | 2.52 | 3.02 | 2.74 | 91.50% | -2 | 0 | -0 | 310 | 310 | * |
8 | 枥 木 | VS | 冈 山 | 4.08 | 3.36 | 1.82 | 91.56% | -9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西班牙 | VS | 英格兰 | 2.47 | 2.85 | 3.42 | 95.41% | 1 | -1 | 0 | 0 | 10 | 103 |
10 | 佐加顿 | VS | 韦纳穆 | 1.38 | 4.72 | 7.10 | 92.82% | 1 | 3 | -19 | 3 | 3 | 3 |
11 | 赫 根 | VS | 埃尔夫 | 2.00 | 3.78 | 3.18 | 92.68% | 2 | 0 | -6 | 10 | 10 | 130 |
12 | 卡尔马 | VS | 布鲁马 | 2.57 | 3.45 | 2.50 | 92.68% | 3 | 3 | -4 | 30 | 30 | * |
13 | 韦斯特 | VS | 北雪平 | 1.71 | 3.86 | 4.21 | 92.47% | 3 | -0 | -17 | 130 | 130 | 130 |
14 | 阿根廷 | VS | 哥伦比 | 2.13 | 2.97 | 4.04 | 94.90% | -1 | -1 | 4 | 1 | 31 | 31 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |