足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 法国奥 | VS | 西班奥 | 2.43 | 3.04 | 3.08 | 93.88% | 2 | 1 | -5 | 103 | 103 | * |
2 | 西班女 | VS | 德国女 | 1.92 | 3.59 | 3.63 | 93.03% | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 |
3 | 布莱克 | VS | 德比郡 | 2.22 | 3.36 | 3.10 | 93.40% | 3 | 4 | -8 | 03 | 03 | * |
4 | 普雷斯 | VS | 谢菲联 | 2.95 | 3.31 | 2.33 | 93.43% | 1 | 1 | -2 | 10 | 103 | * |
5 | 凯 泽 | VS | 菲尔特 | 2.04 | 3.63 | 3.26 | 93.25% | 0 | 5 | -4 | 3 | 3 | 30 |
6 | 雷根堡 | VS | 乌尔姆 | 2.43 | 3.35 | 2.75 | 93.14% | -1 | 1 | 1 | 31 | 310 | * |
7 | 格罗宁 | VS | 布雷达 | 1.61 | 4.07 | 4.89 | 93.34% | 1 | 2 | -10 | 3 | 3 | 3 |
8 | 埃 门 | VS | 多德勒 | 2.27 | 3.65 | 2.71 | 92.29% | -0 | 4 | -2 | 3 | 30 | 30 |
9 | 埃因FC | VS | 登博思 | 1.96 | 3.55 | 3.41 | 92.15% | 2 | -0 | -4 | 103 | 103 | 103 |
10 | 马斯特 | VS | 坎布尔 | 2.48 | 3.64 | 2.45 | 92.07% | 2 | 4 | -3 | 30 | 30 | 30 |
11 | 奥 斯 | VS | 精 英 | 3.70 | 3.84 | 1.80 | 92.06% | -7 | -2 | 2 | 10 | 10 | 103 |
12 | 维迪斯 | VS | 特尔斯 | 1.94 | 3.59 | 3.45 | 92.26% | 1 | 1 | -2 | 30 | 310 | 310 |
13 | 里斯本 | VS | 里奥阿 | 1.15 | 7.42 | 14.85 | 93.31% | 0 | 9 | -62 | 3 | 3 | 3 |
14 | 桑纳菲 | VS | 斯特罗 | 2.23 | 3.70 | 2.82 | 93.17% | 0 | 7 | -4 | 30 | 30 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |