足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 巴 西 | VS | 厄瓜多 | 1.37 | 4.59 | 8.40 | 93.73% | -0 | 3 | -6 | 3 | 3 | 3 |
2 | 秘 鲁 | VS | 哥伦比 | 5.13 | 3.54 | 1.70 | 93.84% | 14 | -0 | -1 | 10 | 10 | * |
3 | 哈萨克 | VS | 挪 威 | 7.62 | 4.68 | 1.40 | 94.41% | -17 | 3 | 0 | 0 | 03 | 03 |
4 | 法 国 | VS | 意大利 | 1.61 | 3.97 | 5.45 | 94.65% | -0 | 1 | -2 | 3 | 30 | * |
5 | 冰 岛 | VS | 黑 山 | 2.12 | 3.32 | 3.47 | 94.24% | 2 | -1 | -5 | 103 | 103 | * |
6 | 科索沃 | VS | 罗马尼 | 2.47 | 3.19 | 2.87 | 93.74% | -1 | 0 | 1 | 31 | 31 | * |
7 | 斯洛文 | VS | 奥地利 | 3.48 | 3.35 | 2.10 | 94.16% | 4 | 1 | -2 | 0 | 01 | 01 |
8 | 威尔士 | VS | 土耳其 | 2.64 | 3.13 | 2.76 | 94.29% | 1 | 1 | -2 | 310 | 310 | 310 |
9 | 格鲁吉 | VS | 捷 克 | 3.16 | 3.39 | 2.20 | 93.81% | 1 | 3 | -2 | 03 | 03 | 03 |
10 | 爱尔兰 | VS | 英格兰 | 6.68 | 4.14 | 1.49 | 94.13% | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 德 国 | VS | 匈牙利 | 1.28 | 5.68 | 9.90 | 94.49% | 1 | -14 | -14 | 31 | 310 | 310 |
12 | 希 腊 | VS | 芬 兰 | 1.69 | 3.58 | 5.08 | 93.64% | 0 | 1 | -5 | 31 | 31 | * |
13 | 荷 兰 | VS | 波 黑 | 1.18 | 6.97 | 14.75 | 94.45% | 0 | -6 | -48 | 3 | 3 | 3 |
14 | 乌克兰 | VS | 阿尔巴 | 1.75 | 3.52 | 4.74 | 93.77% | 1 | 2 | -10 | 30 | 30 | 301 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |