足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 卢森堡 | VS | 白 俄 | 1.81 | 3.44 | 4.50 | 93.86% | 2 | 1 | -11 | 310 | 310 | * |
2 | 保加利 | VS | 北 爱 | 2.57 | 3.02 | 2.91 | 94.00% | 0 | 3 | -3 | 30 | 30 | * |
3 | 丹 麦 | VS | 塞尔维 | 1.77 | 3.58 | 4.71 | 94.64% | 0 | 1 | -3 | 3 | 30 | * |
4 | 斯洛伐 | VS | 阿塞拜 | 1.41 | 4.51 | 7.54 | 94.02% | -0 | 1 | -15 | 3 | 31 | 31 |
5 | 克罗地 | VS | 波 兰 | 1.76 | 3.58 | 4.70 | 94.31% | 0 | 1 | -5 | 3 | 3 | 3 |
6 | 葡萄牙 | VS | 苏格兰 | 1.22 | 6.13 | 13.63 | 94.68% | 1 | -4 | -53 | 3 | 31 | 31 |
7 | 瑞 典 | VS | 爱沙尼 | 1.10 | 9.27 | 22.82 | 94.27% | 0 | -12 | -89 | 3 | 3 | 3 |
8 | 瑞 士 | VS | 西班牙 | 4.65 | 3.56 | 1.77 | 94.26% | -8 | -3 | 2 | 103 | 103 | 103 |
9 | 塞浦路 | VS | 科索沃 | 4.04 | 3.44 | 2.09 | 98.36% | 1 | 1 | -1 | 01 | 013 | 013 |
10 | 法 国 | VS | 比利时 | 1.73 | 3.75 | 4.69 | 94.53% | -1 | 4 | 1 | 3 | 30 | 30 |
11 | 黑 山 | VS | 威尔士 | 3.03 | 3.20 | 2.36 | 93.79% | -4 | 7 | -1 | 30 | 30 | 301 |
12 | 挪 威 | VS | 奥地利 | 2.27 | 3.46 | 2.96 | 93.69% | -1 | 4 | -1 | 30 | 30 | * |
13 | 斯洛文 | VS | 哈萨克 | 1.39 | 4.38 | 8.42 | 93.76% | 1 | -4 | -29 | 31 | 31 | * |
14 | 土耳其 | VS | 冰 岛 | 1.55 | 4.22 | 5.46 | 93.87% | -0 | 3 | -4 | 3 | 3 | 3 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |