足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 澳大利 | VS | 沙 特 | 1.90 | 3.22 | 4.07 | 92.37% | 2 | 3 | -14 | 30 | 301 | 301 |
2 | 巴 林 | VS | 中 国 | 1.65 | 3.56 | 5.07 | 92.23% | -0 | 4 | -6 | 3 | 30 | * |
3 | 科威特 | VS | 韩 国 | 12.67 | 6.17 | 1.19 | 92.48% | -41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊拉克 | VS | 约 旦 | 2.00 | 3.13 | 3.73 | 91.95% | 1 | 1 | -6 | 310 | 310 | 310 |
5 | 卡塔尔 | VS | 乌兹别 | 2.83 | 2.93 | 2.55 | 92.01% | -1 | 7 | -5 | 30 | 30 | * |
6 | 阿联酋 | VS | 吉尔吉 | 1.34 | 4.36 | 8.91 | 91.92% | 1 | -1 | -44 | 3 | 31 | 31 |
7 | 委内瑞 | VS | 巴 西 | 6.04 | 3.94 | 1.55 | 93.94% | -16 | 2 | 1 | 0 | 03 | 031 |
8 | 巴拉圭 | VS | 阿根廷 | 5.39 | 3.44 | 1.70 | 93.94% | 2 | -1 | -0 | 01 | 01 | 01 |
9 | 厄瓜多 | VS | 玻利维 | 1.15 | 7.43 | 16.44 | 93.90% | 0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10 | 哈萨克 | VS | 奥地利 | 10.87 | 6.03 | 1.24 | 93.96% | -14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 比利时 | VS | 意大利 | 2.61 | 3.26 | 2.72 | 94.56% | 0 | 2 | -2 | 301 | 301 | * |
12 | 希 腊 | VS | 英格兰 | 4.40 | 3.29 | 1.89 | 94.31% | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 爱尔兰 | VS | 芬 兰 | 1.67 | 3.59 | 5.41 | 94.14% | 0 | 2 | -4 | 3 | 310 | * |
14 | 斯洛文 | VS | 挪 威 | 2.97 | 3.24 | 2.40 | 94.16% | 1 | -3 | 1 | 10 | 103 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |