足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 乌拉圭 | VS | 哥伦比 | 2.28 | 3.02 | 3.41 | 94.08% | -1 | 0 | 1 | 13 | 130 | 130 |
2 | 秘 鲁 | VS | 智 利 | 2.31 | 2.92 | 3.45 | 93.88% | -0 | 3 | -3 | 30 | 30 | 301 |
3 | 丹 麦 | VS | 西班牙 | 4.49 | 3.28 | 1.90 | 94.88% | -21 | 7 | 2 | 03 | 03 | * |
4 | 卢森堡 | VS | 保加利 | 2.80 | 2.98 | 2.68 | 93.82% | 2 | 1 | -1 | 01 | 01 | 013 |
5 | 葡萄牙 | VS | 波 兰 | 1.24 | 6.10 | 11.58 | 94.63% | 0 | 1 | -10 | 3 | 3 | 3 |
6 | 苏格兰 | VS | 克罗地 | 3.39 | 3.38 | 2.14 | 94.51% | -6 | 4 | 1 | 03 | 03 | 031 |
7 | 瑞 士 | VS | 塞尔维 | 1.83 | 3.49 | 4.44 | 94.50% | 1 | 3 | -11 | 30 | 301 | * |
8 | 阿塞拜 | VS | 爱沙尼 | 1.58 | 3.83 | 5.74 | 93.61% | -0 | 2 | -0 | 3 | 30 | 30 |
9 | 黑 山 | VS | 冰 岛 | 2.41 | 3.19 | 2.96 | 93.79% | 3 | -1 | -4 | 103 | 103 | * |
10 | 土耳其 | VS | 威尔士 | 1.72 | 3.69 | 4.70 | 93.88% | 0 | 1 | -2 | 31 | 310 | * |
11 | 阿尔巴 | VS | 捷 克 | 3.23 | 3.23 | 2.24 | 93.84% | -0 | 3 | -1 | 30 | 301 | * |
12 | 德 国 | VS | 波 黑 | 1.09 | 10.12 | 22.82 | 94.33% | 1 | -21 | -153 | 3 | 3 | 3 |
13 | 荷 兰 | VS | 匈牙利 | 1.36 | 5.02 | 7.75 | 94.03% | 0 | -1 | -2 | 3 | 3 | 3 |
14 | 瑞 典 | VS | 斯洛伐 | 1.67 | 3.88 | 4.68 | 93.44% | -0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |